Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
04.08.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,87 4,91 4,89 4,91 4,64 5,17 01.08.2025
Polska 10-letnie 5,43 5,48 5,48 5,50 5,21 5,34 01.08.2025
Węgry 3-letnie 6,46 6,46 6,38 6,34 6,25 5,87 01.08.2025
Węgry 5-letnie 6,81 6,81 6,47 6,36 6,36 5,90 01.08.2025
Węgry 10-letnie 7,18 7,18 7,06 6,97 6,79 6,36 01.08.2025
Czechy 2-letnie 3,66 3,65 3,66 3,60 3,40 3,66 01.08.2025
Czechy 5-letnie 3,91 3,95 3,91 3,82 3,61 3,55 01.08.2025
Czechy 10-letnie 4,36 4,39 4,37 4,27 4,07 3,80 01.08.2025
Turcja 2-letnie 36,85 37,02 37,07 36,43 42,40 38,41 01.08.2025
Turcja 5-letnie 33,09 33,25 33,46 32,47 36,51 28,93 01.08.2025
Turcja 10-letnie 29,27 29,45 29,45 28,56 32,35 26,14 01.08.2025
Irlandia 2-letnie 1,93 1,97 1,94 1,87 1,77 2,66 01.08.2025
Irlandia 5-letnie 2,36 2,39 2,40 2,32 2,20 2,43 01.08.2025
Irlandia 10-letnie 2,91 2,92 2,96 2,89 2,79 2,67 01.08.2025
Włochy 2-letnie 2,19 2,21 2,22 2,07 1,99 2,96 01.08.2025
Włochy 5-letnie 2,73 2,75 2,78 2,68 2,71 3,11 01.08.2025
Włochy 10-letnie 3,51 3,51 3,55 3,45 3,56 3,65 01.08.2025
Portugalia 2-letnie 1,95 1,98 1,97 1,87 1,76 2,63 01.08.2025
Portugalia 5-letnie 2,43 2,45 2,46 2,36 2,23 2,46 01.08.2025
Portugalia 10-letnie 3,11 3,12 3,15 3,03 3,00 2,90 01.08.2025
Hiszpania 2-letnie 2,05 2,09 2,08 1,98 1,89 2,79 01.08.2025
Hiszpania 5-letnie 2,49 2,52 2,53 2,45 2,36 2,69 01.08.2025
Hiszpania 10-letnie 3,26 3,28 3,31 3,22 3,11 3,09 01.08.2025
Niemcy 2-letnie 1,93 1,96 1,95 1,85 1,69 2,45 01.08.2025
Niemcy 5-letnie 2,26 2,30 2,30 2,15 1,99 2,16 01.08.2025
Niemcy 10-letnie 2,68 2,70 2,72 2,57 2,44 2,24 01.08.2025
Francja 2-letnie 2,17 2,20 2,21 2,13 1,85 2,71 01.08.2025
Francja 5-letnie 2,75 2,77 2,78 2,67 2,39 2,67 01.08.2025
Francja 10-letnie 3,35 3,35 3,39 3,25 3,17 2,99 01.08.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,79 3,86 3,88 3,83 3,82 3,72 01.08.2025
Wielka Brytania 5-letnie 3,94 4,01 4,06 3,94 3,94 3,67 01.08.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,53 4,57 4,64 4,45 4,48 3,88 01.08.2025
Japonia 2-letnie 0,76 0,82 0,84 0,74 0,61 0,41 06:27:00
Japonia 5-letnie 1,02 1,09 1,12 0,97 0,83 0,57 06:26:00
Japonia 10-letnie 1,50 1,56 1,57 1,44 1,26 0,95 06:26:00
USA 2-letnie 3,70 3,68 3,93 3,88 3,82 3,88 06:27:00
USA 5-letnie 3,78 3,76 3,97 3,94 3,92 3,62 06:27:00
USA 10-letnie 4,24 4,22 4,41 4,35 4,31 3,79 06:27:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6034 0,22%
1 EUR 4,2768 -0,02%
1 GBP 4,9431 -0,22%
100 JPY 2,4892 -0,52%
1 USD 3,7478 0,48%