Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
06.08.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,84 4,84 4,83 4,78 4,75 4,91 05.08.2025
Polska 10-letnie 5,43 5,42 5,41 5,38 5,32 5,08 05.08.2025
Węgry 3-letnie 6,36 6,34 6,39 6,33 6,29 5,57 05.08.2025
Węgry 5-letnie 6,72 6,71 6,49 6,38 6,41 5,57 05.08.2025
Węgry 10-letnie 7,07 7,06 7,08 7,00 6,86 6,00 05.08.2025
Czechy 2-letnie 3,66 3,66 3,64 4,12 3,41 3,55 05.08.2025
Czechy 5-letnie 3,90 3,90 3,92 3,83 3,64 3,42 05.08.2025
Czechy 10-letnie 4,34 4,33 4,36 4,25 4,10 3,71 05.08.2025
Turcja 2-letnie 36,80 36,79 37,18 36,45 42,44 38,59 05.08.2025
Turcja 5-letnie 33,11 33,11 33,21 32,69 35,96 29,27 05.08.2025
Turcja 10-letnie 29,17 29,16 29,79 28,77 32,04 26,47 05.08.2025
Irlandia 2-letnie 1,92 1,90 1,93 1,84 1,84 2,55 05.08.2025
Irlandia 5-letnie 2,33 2,32 2,38 2,30 2,28 2,38 05.08.2025
Irlandia 10-letnie 2,85 2,85 2,93 2,87 2,87 2,62 05.08.2025
Włochy 2-letnie 2,15 2,15 2,20 2,04 2,02 2,92 05.08.2025
Włochy 5-letnie 2,66 2,66 2,76 2,66 2,75 3,13 05.08.2025
Włochy 10-letnie 3,43 3,43 3,52 3,44 3,60 3,68 05.08.2025
Portugalia 2-letnie 1,92 1,92 1,96 1,84 1,81 2,54 05.08.2025
Portugalia 5-letnie 2,37 2,38 2,44 2,35 2,29 2,44 05.08.2025
Portugalia 10-letnie 3,04 3,04 3,13 3,04 3,05 2,89 05.08.2025
Hiszpania 2-letnie 2,03 2,01 2,07 1,96 1,94 2,72 05.08.2025
Hiszpania 5-letnie 2,44 2,44 2,52 2,43 2,41 2,65 05.08.2025
Hiszpania 10-letnie 3,20 3,20 3,29 3,22 3,17 3,09 05.08.2025
Niemcy 2-letnie 1,91 1,90 1,94 1,82 1,75 2,35 05.08.2025
Niemcy 5-letnie 2,22 2,22 2,29 2,13 2,06 2,10 05.08.2025
Niemcy 10-letnie 2,62 2,62 2,71 2,61 2,52 2,19 05.08.2025
Francja 2-letnie 2,14 2,14 2,20 2,11 1,91 2,65 05.08.2025
Francja 5-letnie 2,69 2,69 2,77 2,68 2,46 2,65 05.08.2025
Francja 10-letnie 3,29 3,28 3,37 3,28 3,24 2,99 05.08.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,83 3,81 3,89 3,85 3,86 3,62 05.08.2025
Wielka Brytania 5-letnie 3,96 3,94 4,07 3,99 3,98 3,63 05.08.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,52 4,51 4,63 4,55 4,51 3,87 05.08.2025
Japonia 2-letnie 0,77 0,76 0,83 0,74 0,61 0,30 06:22:00
Japonia 5-letnie 1,02 1,02 1,10 0,97 0,83 0,45 06:22:00
Japonia 10-letnie 1,49 1,47 1,56 1,44 1,26 0,90 06:21:00
USA 2-letnie 3,73 3,72 3,94 3,88 3,78 3,98 06:21:00
USA 5-letnie 3,78 3,78 3,96 3,94 3,89 3,73 06:22:00
USA 10-letnie 4,22 4,21 4,37 4,35 4,29 3,89 06:22:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5703 -0,48%
1 EUR 4,2719 -0,03%
1 GBP 4,9088 0,09%
100 JPY 2,5090 0,60%
1 USD 3,6903 -0,14%