Publikacja: 2025-08-19 06:25
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
19.08.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 4,83 | 4,78 | 4,79 | 4,93 | 5,05 | 5,14 | 18.08.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,42 | 5,37 | 5,39 | 5,51 | 5,46 | 5,33 | 18.08.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,44 | 6,42 | 6,28 | 6,36 | 6,39 | 5,92 | 18.08.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,62 | 6,62 | 6,59 | 6,44 | 6,46 | 5,95 | 18.08.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,99 | 6,97 | 6,93 | 7,02 | 6,92 | 6,33 | 18.08.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,55 | 3,59 | 3,62 | 3,76 | 3,48 | 3,61 | 18.08.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,89 | 3,87 | 3,91 | 3,99 | 3,73 | 3,53 | 18.08.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,36 | 4,34 | 4,36 | 4,41 | 4,23 | 3,85 | 18.08.2025 |
Turcja | 2-letnie | 36,61 | 36,66 | 36,94 | 37,56 | 40,98 | 38,60 | 18.08.2025 |
Turcja | 5-letnie | 33,32 | 33,27 | 33,01 | 33,61 | 35,58 | 30,14 | 18.08.2025 |
Turcja | 10-letnie | 29,27 | 29,20 | 29,09 | 29,75 | 31,51 | 26,88 | 18.08.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,97 | 1,98 | 1,96 | 1,85 | 1,86 | 2,64 | 18.08.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,43 | 2,44 | 2,40 | 2,36 | 2,32 | 2,43 | 18.08.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 3,00 | 3,02 | 2,94 | 2,95 | 2,88 | 2,67 | 18.08.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,21 | 2,23 | 2,21 | 2,07 | 2,09 | 2,94 | 18.08.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,76 | 2,79 | 2,73 | 2,73 | 2,78 | 3,11 | 18.08.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,56 | 3,59 | 3,49 | 3,55 | 3,60 | 3,63 | 18.08.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 1,98 | 2,00 | 1,97 | 1,90 | 1,93 | 2,55 | 18.08.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,46 | 2,49 | 2,43 | 2,41 | 2,39 | 2,46 | 18.08.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,16 | 3,18 | 3,09 | 3,14 | 3,09 | 2,88 | 18.08.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,06 | 2,08 | 2,06 | 2,00 | 2,05 | 2,75 | 18.08.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,53 | 2,55 | 2,50 | 2,49 | 2,48 | 2,68 | 18.08.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,33 | 3,35 | 3,26 | 3,31 | 3,21 | 3,09 | 18.08.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,96 | 1,97 | 1,96 | 1,87 | 1,86 | 2,43 | 18.08.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,32 | 2,34 | 2,29 | 2,24 | 2,16 | 2,17 | 18.08.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,76 | 2,79 | 2,70 | 2,70 | 2,59 | 2,25 | 18.08.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,22 | 2,24 | 2,20 | 2,15 | 1,98 | 2,67 | 18.08.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,82 | 2,84 | 2,77 | 2,76 | 2,53 | 2,66 | 18.08.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,45 | 3,47 | 3,36 | 3,40 | 3,26 | 2,98 | 18.08.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,97 | 3,93 | 3,86 | 3,90 | 4,01 | 3,68 | 18.08.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,12 | 4,09 | 4,00 | 4,09 | 4,15 | 3,74 | 18.08.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,74 | 4,70 | 4,57 | 4,67 | 4,65 | 3,93 | 18.08.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,84 | 0,83 | 0,77 | 0,77 | 0,72 | 0,37 | 06:23:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,14 | 1,12 | 1,04 | 1,06 | 1,00 | 0,51 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,60 | 1,57 | 1,50 | 1,54 | 1,49 | 0,89 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 3,77 | 3,76 | 3,73 | 3,87 | 3,98 | 4,07 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 3,85 | 3,85 | 3,82 | 3,95 | 4,06 | 3,76 | 06:24:00 |
USA | 10-letnie | 4,34 | 4,33 | 4,29 | 4,42 | 4,45 | 3,87 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/