Publikacja: 2025-08-26 06:24
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
26.08.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 4,83 | 4,81 | 4,83 | 4,89 | 5,09 | 5,06 | 25.08.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,42 | 5,40 | 5,42 | 5,48 | 5,54 | 5,32 | 25.08.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,47 | 6,50 | 6,44 | 6,38 | 6,49 | 5,93 | 25.08.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,66 | 6,70 | 6,62 | 6,47 | 6,54 | 5,92 | 25.08.2025 |
Węgry | 10-letnie | 7,04 | 7,07 | 6,99 | 7,06 | 7,00 | 6,33 | 25.08.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,52 | 3,50 | 3,55 | 3,66 | 3,50 | 3,56 | 25.08.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,86 | 3,86 | 3,89 | 3,91 | 3,68 | 3,49 | 25.08.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,31 | 4,31 | 4,36 | 4,37 | 4,23 | 3,83 | 25.08.2025 |
Turcja | 2-letnie | 36,35 | 36,45 | 36,61 | 37,07 | 40,47 | 38,33 | 25.08.2025 |
Turcja | 5-letnie | 33,21 | 33,26 | 33,32 | 33,46 | 35,32 | 29,99 | 25.08.2025 |
Turcja | 10-letnie | 29,16 | 29,24 | 29,27 | 29,45 | 30,96 | 26,48 | 25.08.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,99 | 1,98 | 1,97 | 1,94 | 1,81 | 2,55 | 25.08.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,44 | 2,39 | 2,43 | 2,40 | 2,30 | 2,37 | 25.08.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 3,03 | 2,98 | 3,00 | 2,96 | 2,91 | 2,64 | 25.08.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,25 | 2,20 | 2,21 | 2,22 | 2,02 | 2,81 | 25.08.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,80 | 2,74 | 2,76 | 2,78 | 2,74 | 3,02 | 25.08.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,60 | 3,53 | 3,56 | 3,55 | 3,58 | 3,57 | 25.08.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,01 | 1,97 | 1,98 | 1,97 | 1,82 | 2,45 | 25.08.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,50 | 2,44 | 2,46 | 2,46 | 2,34 | 2,36 | 25.08.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,20 | 3,13 | 3,16 | 3,15 | 3,08 | 2,80 | 25.08.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,08 | 2,04 | 2,06 | 2,08 | 1,95 | 2,65 | 25.08.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,56 | 2,50 | 2,53 | 2,53 | 2,43 | 2,60 | 25.08.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,37 | 3,30 | 3,33 | 3,31 | 3,19 | 3,02 | 25.08.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,98 | 1,95 | 1,96 | 1,95 | 1,76 | 2,37 | 25.08.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,32 | 2,28 | 2,32 | 2,30 | 2,10 | 2,13 | 25.08.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,76 | 2,72 | 2,76 | 2,72 | 2,57 | 2,23 | 25.08.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,23 | 2,19 | 2,22 | 2,21 | 1,91 | 2,60 | 25.08.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,87 | 2,78 | 2,82 | 2,78 | 2,49 | 2,60 | 25.08.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,51 | 3,42 | 3,45 | 3,39 | 3,26 | 2,93 | 25.08.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,94 | 3,94 | 3,97 | 3,88 | 3,98 | 3,68 | 25.08.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,10 | 4,10 | 4,12 | 4,06 | 4,13 | 3,73 | 25.08.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,69 | 4,69 | 4,74 | 4,64 | 4,68 | 3,91 | 25.08.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,88 | 0,88 | 0,85 | 0,86 | 0,73 | 0,37 | 06:23:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,03 | 0,50 | 06:22:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,62 | 1,62 | 1,60 | 1,61 | 1,52 | 0,89 | 06:23:00 |
USA | 2-letnie | 3,71 | 3,72 | 3,75 | 3,92 | 3,99 | 3,94 | 06:23:00 |
USA | 5-letnie | 3,79 | 3,79 | 3,82 | 3,96 | 4,08 | 3,67 | 06:23:00 |
USA | 10-letnie | 4,30 | 4,28 | 4,31 | 4,39 | 4,51 | 3,82 | 06:23:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/