Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
04.11.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,16 4,18 4,13 4,30 4,32 5,09 17:28:00
Polska 5-letnie 4,71 4,74 4,80 4,89 4,87 5,61 17:54:00
Polska 10-letnie 5,31 5,34 5,39 5,49 5,43 5,96 17:45:00
Węgry 3-letnie 6,42 6,43 6,41 6,44 6,46 6,56 13:59:00
Węgry 5-letnie 6,35 6,33 6,31 6,39 6,81 6,60 13:59:00
Węgry 10-letnie 6,82 6,81 6,80 6,81 7,18 6,89 13:59:00
Czechy 2-letnie 3,62 3,61 3,61 3,60 3,66 3,59 16:58:00
Czechy 5-letnie 3,98 3,99 3,92 4,02 3,91 3,77 17:30:00
Czechy 10-letnie 4,52 4,50 4,38 4,50 4,36 4,17 17:30:00
Turcja 2-letnie 36,48 36,67 36,74 36,58 36,85 39,18 15:32:00
Turcja 5-letnie 33,34 33,35 33,36 33,74 33,09 32,62 15:32:00
Turcja 10-letnie 29,62 29,65 29,41 29,02 29,27 28,56 15:32:00
Irlandia 2-letnie 2,01 1,98 1,98 2,06 1,93 2,32 17:59:00
Irlandia 5-letnie 2,36 2,33 2,33 2,43 2,36 2,41 17:59:00
Irlandia 10-letnie 2,90 2,87 2,86 2,95 2,91 2,74 17:59:00
Włochy 2-letnie 2,18 2,16 2,16 2,24 2,19 2,77 17:59:00
Włochy 5-letnie 2,69 2,66 2,67 2,74 2,73 3,08 17:59:00
Włochy 10-letnie 3,41 3,38 3,39 3,51 3,51 3,68 17:59:00
Portugalia 2-letnie 1,95 1,92 1,94 2,02 1,95 2,25 17:59:00
Portugalia 5-letnie 2,36 2,33 2,34 2,42 2,43 2,36 17:59:00
Portugalia 10-letnie 3,02 2,99 2,99 3,09 3,11 2,86 17:59:00
Hiszpania 2-letnie 2,07 2,05 2,05 2,09 2,05 2,53 17:59:00
Hiszpania 5-letnie 2,53 2,50 2,51 2,49 2,49 2,67 17:59:00
Hiszpania 10-letnie 3,17 3,14 3,14 3,23 3,26 3,12 17:59:00
Niemcy 2-letnie 2,00 1,97 1,97 2,02 1,93 2,25 17:59:00
Niemcy 5-letnie 2,27 2,23 2,23 2,30 2,26 2,26 17:59:00
Niemcy 10-letnie 2,67 2,63 2,62 2,70 2,68 2,41 17:59:00
Francja 2-letnie 2,22 2,19 2,20 2,25 2,17 2,47 17:59:00
Francja 5-letnie 2,75 2,72 2,73 2,81 2,75 2,71 17:59:00
Francja 10-letnie 3,44 3,42 3,42 3,51 3,35 3,16 17:59:00
Wielka Brytania 2-letnie 3,80 3,77 3,78 3,97 3,79 4,43 17:59:00
Wielka Brytania 5-letnie 3,91 3,88 3,88 4,12 3,94 4,32 17:59:00
Wielka Brytania 10-letnie 4,44 4,41 4,40 4,69 4,53 4,45 17:59:00
Japonia 2-letnie 0,93 0,93 0,93 0,94 0,82 0,45 31.10.2025
Japonia 5-letnie 1,23 1,23 1,24 1,22 1,09 0,59 09:33:00
Japonia 10-letnie 1,67 1,67 1,67 1,66 1,56 0,95 09:32:00
USA 2-letnie 3,61 3,57 3,49 3,58 3,68 4,21 18:05:00
USA 5-letnie 3,73 3,69 3,60 3,71 3,76 4,22 18:05:00
USA 10-letnie 4,12 4,08 3,98 4,12 4,22 4,38 18:05:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5933 0,39%
1 EUR 4,2578 0,27%
1 GBP 4,8450 0,36%
100 JPY 2,3977 0,83%
1 USD 3,6915 0,61%