Publikacja: 2025-11-05 06:29
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowności | |||||||
| 05.11.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 4,17 | 4,16 | 4,11 | 4,30 | 4,31 | 5,01 | 04.11.2025 |
| Polska | 5-letnie | 4,70 | 4,71 | 4,77 | 4,89 | 4,84 | 5,42 | 04.11.2025 |
| Polska | 10-letnie | 5,29 | 5,31 | 5,36 | 5,49 | 5,42 | 5,76 | 04.11.2025 |
| Węgry | 3-letnie | 6,42 | 6,42 | 6,39 | 6,44 | 6,34 | 6,57 | 04.11.2025 |
| Węgry | 5-letnie | 6,35 | 6,35 | 6,29 | 6,39 | 6,71 | 6,62 | 04.11.2025 |
| Węgry | 10-letnie | 6,82 | 6,82 | 6,77 | 6,81 | 7,06 | 6,88 | 04.11.2025 |
| Czechy | 2-letnie | 3,62 | 3,62 | 3,67 | 3,60 | 3,66 | 3,55 | 04.11.2025 |
| Czechy | 5-letnie | 3,97 | 3,98 | 3,90 | 4,02 | 3,90 | 3,74 | 04.11.2025 |
| Czechy | 10-letnie | 4,51 | 4,52 | 4,42 | 4,50 | 4,33 | 4,17 | 04.11.2025 |
| Turcja | 2-letnie | 36,49 | 36,48 | 36,74 | 36,58 | 36,79 | 39,51 | 04.11.2025 |
| Turcja | 5-letnie | 33,46 | 33,34 | 33,31 | 33,74 | 33,11 | 33,07 | 04.11.2025 |
| Turcja | 10-letnie | 29,76 | 29,62 | 29,39 | 29,02 | 29,16 | 28,86 | 04.11.2025 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,01 | 2,01 | 2,02 | 2,06 | 1,90 | 2,35 | 04.11.2025 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,35 | 2,36 | 2,34 | 2,43 | 2,32 | 2,42 | 04.11.2025 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,88 | 2,90 | 2,86 | 2,95 | 2,85 | 2,72 | 04.11.2025 |
| Włochy | 2-letnie | 2,17 | 2,18 | 2,17 | 2,24 | 2,15 | 2,78 | 04.11.2025 |
| Włochy | 5-letnie | 2,68 | 2,69 | 2,68 | 2,74 | 2,66 | 3,09 | 04.11.2025 |
| Włochy | 10-letnie | 3,40 | 3,41 | 3,40 | 3,51 | 3,43 | 3,67 | 04.11.2025 |
| Portugalia | 2-letnie | 1,94 | 1,95 | 1,94 | 2,02 | 1,92 | 2,28 | 04.11.2025 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,35 | 2,36 | 2,35 | 2,42 | 2,38 | 2,39 | 04.11.2025 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,01 | 3,02 | 3,00 | 3,09 | 3,04 | 2,88 | 04.11.2025 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,06 | 2,07 | 2,06 | 2,09 | 2,01 | 2,53 | 04.11.2025 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,52 | 2,53 | 2,51 | 2,49 | 2,44 | 2,67 | 04.11.2025 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,16 | 3,17 | 3,15 | 3,23 | 3,20 | 3,10 | 04.11.2025 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,00 | 2,00 | 1,98 | 2,02 | 1,90 | 2,26 | 04.11.2025 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,26 | 2,27 | 2,23 | 2,30 | 2,22 | 2,26 | 04.11.2025 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,65 | 2,67 | 2,62 | 2,70 | 2,62 | 2,40 | 04.11.2025 |
| Francja | 2-letnie | 2,21 | 2,22 | 2,20 | 2,25 | 2,14 | 2,48 | 04.11.2025 |
| Francja | 5-letnie | 2,74 | 2,75 | 2,73 | 2,81 | 2,69 | 2,71 | 04.11.2025 |
| Francja | 10-letnie | 3,44 | 3,44 | 3,42 | 3,51 | 3,28 | 3,14 | 04.11.2025 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,78 | 3,80 | 3,77 | 3,97 | 3,81 | 4,44 | 04.11.2025 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,90 | 3,91 | 3,87 | 4,12 | 3,94 | 4,33 | 04.11.2025 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,43 | 4,44 | 4,40 | 4,69 | 4,51 | 4,46 | 04.11.2025 |
| Japonia | 2-letnie | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,76 | 0,46 | 06:27:00 |
| Japonia | 5-letnie | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,02 | 0,58 | 06:27:00 |
| Japonia | 10-letnie | 1,67 | 1,67 | 1,66 | 1,66 | 1,47 | 0,94 | 06:28:00 |
| USA | 2-letnie | 3,56 | 3,58 | 3,60 | 3,58 | 3,72 | 4,18 | 06:28:00 |
| USA | 5-letnie | 3,68 | 3,70 | 3,71 | 3,71 | 3,78 | 4,15 | 06:28:00 |
| USA | 10-letnie | 4,07 | 4,09 | 4,08 | 4,12 | 4,21 | 4,27 | 06:28:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/