Publikacja: 2025-11-14 07:44
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowności | ||||||
| 14.11.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 4,20 | 4,21 | 4,20 | 4,16 | 4,25 | 5,05 |
| Polska | 5-letnie | 4,71 | 4,73 | 4,73 | 4,82 | 4,76 | 5,43 |
| Polska | 10-letnie | 5,30 | 5,31 | 5,32 | 5,42 | 5,36 | 5,79 |
| Węgry | 3-letnie | 6,52 | 6,53 | 6,44 | 6,38 | 6,43 | 6,42 |
| Węgry | 5-letnie | 6,49 | 6,49 | 6,40 | 6,32 | 6,63 | 6,44 |
| Węgry | 10-letnie | 6,99 | 6,99 | 6,85 | 6,77 | 6,97 | 6,73 |
| Czechy | 2-letnie | 3,65 | 3,63 | 3,64 | 3,57 | 3,62 | 3,51 |
| Czechy | 5-letnie | 4,07 | 4,06 | 4,00 | 3,94 | 3,90 | 3,72 |
| Czechy | 10-letnie | 4,58 | 4,58 | 4,55 | 4,40 | 4,34 | 4,09 |
| Turcja | 2-letnie | 36,73 | 36,64 | 36,54 | 36,89 | 36,91 | 39,07 |
| Turcja | 5-letnie | 33,85 | 33,81 | 33,69 | 34,00 | 33,32 | 32,60 |
| Turcja | 10-letnie | 30,47 | 30,42 | 29,83 | 29,21 | 29,31 | 27,96 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,04 | 2,02 | 2,00 | 1,98 | 1,94 | 2,29 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,39 | 2,35 | 2,34 | 2,33 | 2,37 | 2,41 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,91 | 2,87 | 2,88 | 2,88 | 2,91 | 2,72 |
| Włochy | 2-letnie | 2,22 | 2,18 | 2,18 | 2,16 | 2,17 | 2,63 |
| Włochy | 5-letnie | 2,72 | 2,66 | 2,69 | 2,65 | 2,69 | 3,02 |
| Włochy | 10-letnie | 3,42 | 3,37 | 3,41 | 3,43 | 3,45 | 3,63 |
| Portugalia | 2-letnie | 1,97 | 1,94 | 1,94 | 1,96 | 1,95 | 2,24 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,38 | 2,34 | 2,35 | 2,36 | 2,40 | 2,35 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,03 | 2,98 | 3,01 | 3,03 | 3,07 | 2,86 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,09 | 2,05 | 2,05 | 2,04 | 2,02 | 2,45 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,56 | 2,51 | 2,52 | 2,53 | 2,46 | 2,72 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,19 | 3,14 | 3,17 | 3,18 | 3,23 | 3,12 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,03 | 2,00 | 1,99 | 1,94 | 1,93 | 2,17 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,29 | 2,25 | 2,25 | 2,22 | 2,26 | 2,22 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,69 | 2,64 | 2,65 | 2,64 | 2,68 | 2,39 |
| Francja | 2-letnie | 2,24 | 2,21 | 2,22 | 2,19 | 2,17 | 2,40 |
| Francja | 5-letnie | 2,75 | 2,70 | 2,75 | 2,76 | 2,73 | 2,69 |
| Francja | 10-letnie | 3,42 | 3,38 | 3,45 | 3,47 | 3,34 | 3,15 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,76 | 3,73 | 3,79 | 3,95 | 3,86 | 4,49 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,90 | 3,87 | 3,90 | 4,10 | 4,01 | 4,41 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,44 | 4,40 | 4,43 | 4,66 | 4,59 | 4,52 |
| Japonia | 2-letnie | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,89 | 0,81 | 0,54 |
| Japonia | 5-letnie | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 1,10 | 0,70 |
| Japonia | 10-letnie | 1,71 | 1,70 | 1,68 | 1,65 | 1,55 | 1,06 |
| USA | 2-letnie | 3,58 | 3,59 | 3,56 | 3,48 | 3,73 | 4,34 |
| USA | 5-letnie | 3,70 | 3,71 | 3,68 | 3,61 | 3,81 | 4,32 |
| USA | 10-letnie | 4,12 | 4,12 | 4,10 | 4,03 | 4,28 | 4,44 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg. (PAP Biznes)
kek/