Publikacja: 2025-12-09 06:29
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowności | |||||||
| 09.12.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 4,00 | 3,98 | 3,98 | 4,22 | 4,30 | 5,06 | 08.12.2025 |
| Polska | 5-letnie | 4,61 | 4,56 | 4,56 | 4,73 | 4,84 | 5,32 | 08.12.2025 |
| Polska | 10-letnie | 5,23 | 5,20 | 5,18 | 5,29 | 5,43 | 5,65 | 08.12.2025 |
| Węgry | 3-letnie | 6,48 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,51 | 6,22 | 08.12.2025 |
| Węgry | 5-letnie | 6,45 | 6,42 | 6,42 | 6,40 | 6,72 | 5,87 | 08.12.2025 |
| Węgry | 10-letnie | 6,93 | 6,89 | 6,97 | 6,87 | 7,07 | 6,52 | 08.12.2025 |
| Czechy | 2-letnie | 3,61 | 3,58 | 3,55 | 3,64 | 3,53 | 3,43 | 08.12.2025 |
| Czechy | 5-letnie | 4,10 | 4,07 | 4,10 | 3,99 | 3,94 | 3,65 | 08.12.2025 |
| Czechy | 10-letnie | 4,62 | 4,58 | 4,59 | 4,53 | 4,38 | 4,02 | 08.12.2025 |
| Turcja | 2-letnie | 34,75 | 34,61 | 35,16 | 36,50 | 37,47 | 38,18 | 08.12.2025 |
| Turcja | 5-letnie | 32,00 | 31,93 | 32,31 | 33,75 | 34,99 | 31,37 | 08.12.2025 |
| Turcja | 10-letnie | 28,67 | 28,64 | 29,20 | 29,90 | 30,74 | 27,79 | 08.12.2025 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,13 | 2,08 | 2,06 | 2,01 | 1,96 | 2,14 | 08.12.2025 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,54 | 2,46 | 2,41 | 2,36 | 2,32 | 2,13 | 08.12.2025 |
| Irlandia | 10-letnie | 3,05 | 2,98 | 2,95 | 2,90 | 2,87 | 2,40 | 08.12.2025 |
| Włochy | 2-letnie | 2,30 | 2,23 | 2,21 | 2,18 | 2,17 | 2,35 | 08.12.2025 |
| Włochy | 5-letnie | 2,87 | 2,77 | 2,74 | 2,70 | 2,67 | 2,63 | 08.12.2025 |
| Włochy | 10-letnie | 3,56 | 3,49 | 3,47 | 3,43 | 3,47 | 3,19 | 08.12.2025 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,14 | 2,09 | 2,00 | 1,94 | 1,93 | 2,08 | 08.12.2025 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,53 | 2,46 | 2,41 | 2,36 | 2,37 | 2,07 | 08.12.2025 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,18 | 3,11 | 3,07 | 3,03 | 3,06 | 2,52 | 08.12.2025 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,19 | 2,12 | 2,10 | 2,06 | 2,01 | 2,25 | 08.12.2025 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,70 | 2,61 | 2,58 | 2,54 | 2,43 | 2,39 | 08.12.2025 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,33 | 3,26 | 3,23 | 3,19 | 3,23 | 2,76 | 08.12.2025 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,16 | 2,10 | 2,06 | 1,99 | 1,93 | 2,00 | 08.12.2025 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,48 | 2,40 | 2,34 | 2,26 | 2,21 | 1,97 | 08.12.2025 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,86 | 2,80 | 2,75 | 2,67 | 2,64 | 2,11 | 08.12.2025 |
| Francja | 2-letnie | 2,37 | 2,32 | 2,29 | 2,22 | 2,16 | 2,18 | 08.12.2025 |
| Francja | 5-letnie | 2,90 | 2,83 | 2,80 | 2,76 | 2,75 | 2,51 | 08.12.2025 |
| Francja | 10-letnie | 3,58 | 3,52 | 3,49 | 3,46 | 3,41 | 2,88 | 08.12.2025 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,81 | 3,78 | 3,75 | 3,80 | 3,90 | 4,26 | 08.12.2025 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 4,00 | 3,93 | 3,91 | 3,93 | 4,02 | 4,13 | 08.12.2025 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,53 | 4,48 | 4,48 | 4,47 | 4,61 | 4,28 | 08.12.2025 |
| Japonia | 2-letnie | 1,07 | 1,07 | 1,02 | 0,94 | 0,84 | 0,58 | 06:26:00 |
| Japonia | 5-letnie | 1,45 | 1,46 | 1,38 | 1,25 | 1,11 | 0,72 | 06:26:00 |
| Japonia | 10-letnie | 1,97 | 1,98 | 1,87 | 1,68 | 1,57 | 1,05 | 06:26:00 |
| USA | 2-letnie | 3,58 | 3,58 | 3,51 | 3,56 | 3,56 | 4,12 | 06:27:00 |
| USA | 5-letnie | 3,76 | 3,75 | 3,66 | 3,68 | 3,62 | 4,07 | 06:27:00 |
| USA | 10-letnie | 4,17 | 4,16 | 4,09 | 4,10 | 4,09 | 4,20 | 06:27:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/