Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
13.01.2026 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 3,72 3,71 3,81 4,03 4,20 5,22 17:59:00
Polska 5-letnie 4,54 4,52 4,56 4,77 4,84 5,73 17:59:00
Polska 10-letnie 5,13 5,12 5,16 5,29 5,44 6,04 17:59:00
Węgry 3-letnie 6,08 6,17 6,22 6,52 6,38 6,60 14:01:00
Węgry 5-letnie 6,25 6,33 6,41 6,52 6,30 6,39 14:01:00
Węgry 10-letnie 6,62 6,69 6,78 6,98 6,78 6,88 14:01:00
Czechy 2-letnie 3,62 3,61 3,69 3,84 3,60 3,52 17:32:00
Czechy 5-letnie 3,95 3,93 4,06 4,30 3,98 3,85 17:51:00
Czechy 10-letnie 4,49 4,48 4,58 4,79 4,45 4,26 17:48:00
Turcja 2-letnie 33,98 34,13 33,79 34,84 36,65 36,54 15:32:00
Turcja 5-letnie 31,02 31,10 30,74 31,97 33,88 29,70 15:32:00
Turcja 10-letnie 27,50 27,53 27,16 28,56 29,06 26,36 15:32:00
Irlandia 2-letnie 2,05 2,05 2,04 2,14 2,00 2,35 17:59:00
Irlandia 5-letnie 2,45 2,46 2,49 2,53 2,35 2,48 17:59:00
Irlandia 10-letnie 2,96 2,98 3,02 3,05 2,89 2,85 17:59:00
Włochy 2-letnie 2,20 2,21 2,23 2,28 2,19 2,64 17:59:00
Włochy 5-letnie 2,79 2,81 2,86 2,85 2,69 3,11 18:00:00
Włochy 10-letnie 3,47 3,50 3,57 3,55 3,46 3,77 17:59:00
Portugalia 2-letnie 2,03 2,07 2,09 2,15 1,98 2,33 17:59:00
Portugalia 5-letnie 2,43 2,45 2,50 2,53 2,38 2,49 17:59:00
Portugalia 10-letnie 3,09 3,11 3,17 3,17 3,05 3,04 17:59:00
Hiszpania 2-letnie 2,22 2,23 2,26 2,32 2,06 2,43 17:59:00
Hiszpania 5-letnie 2,59 2,60 2,65 2,67 2,55 2,82 17:59:00
Hiszpania 10-letnie 3,23 3,25 3,30 3,31 3,20 3,27 17:59:00
Niemcy 2-letnie 2,10 2,11 2,13 2,15 1,96 2,28 17:59:00
Niemcy 5-letnie 2,40 2,42 2,45 2,47 2,24 2,38 17:59:00
Niemcy 10-letnie 2,84 2,86 2,87 2,86 2,64 2,60 17:59:00
Francja 2-letnie 2,27 2,27 2,32 2,37 2,20 2,48 17:59:00
Francja 5-letnie 2,80 2,82 2,86 2,89 2,77 2,99 17:59:00
Francja 10-letnie 3,51 3,52 3,57 3,58 3,48 3,43 17:59:00
Wielka Brytania 2-letnie 3,66 3,64 3,72 3,75 3,96 4,54 17:59:00
Wielka Brytania 5-letnie 3,84 3,84 3,94 3,96 4,12 4,55 17:59:00
Wielka Brytania 10-letnie 4,37 4,37 4,51 4,52 4,68 4,84 17:59:00
Japonia 2-letnie 1,15 1,15 1,20 1,07 0,92 0,65 09:34:00
Japonia 5-letnie 1,56 1,56 1,60 1,44 1,22 0,83 09:34:00
Japonia 10-letnie 2,10 2,10 2,13 1,95 1,69 1,20 09:34:00
USA 2-letnie 3,54 3,53 3,45 3,52 3,50 4,38 18:00:00
USA 5-letnie 3,76 3,75 3,70 3,74 3,62 4,57 18:00:00
USA 10-letnie 4,18 4,17 4,16 4,18 4,03 4,76 18:00:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6163 0,04%
1 EUR 4,2140 0,02%
1 GBP 4,8398 0,05%
100 JPY 2,3144 -0,15%
1 USD 3,5528 0,25%
Serwisy ogólnodostępne PAP