Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
06.03.2026 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 3,78 3,69 3,53 3,53 3,98 5,24
Polska 5-letnie 4,70 4,54 4,25 4,39 4,56 5,62
Polska 10-letnie 5,37 5,21 4,94 5,08 5,20 5,91
Węgry 3-letnie 6,26 6,22 6,01 6,11 6,45 6,45
Węgry 5-letnie 6,33 6,28 6,09 6,21 6,42 6,45
Węgry 10-letnie 6,69 6,62 6,42 6,47 6,89 6,78
Czechy 2-letnie 3,67 3,62 3,41 3,49 3,58 3,58
Czechy 5-letnie 4,12 3,99 3,77 3,93 4,07 3,82
Czechy 10-letnie 4,70 4,56 4,34 4,52 4,58 4,21
Turcja 2-letnie 34,29 34,54 33,58 32,62 34,61 34,10
Turcja 5-letnie 31,40 31,66 30,89 30,72 31,93 29,23
Turcja 10-letnie 28,35 28,64 28,10 28,10 28,64 25,84
Irlandia 2-letnie 2,28 2,16 2,06 2,11 2,08 2,35
Irlandia 5-letnie 2,54 2,42 2,34 2,45 2,46 2,68
Irlandia 10-letnie 3,12 3,02 2,95 3,11 2,98 3,06
Włochy 2-letnie 2,43 2,30 2,19 2,25 2,23 2,53
Włochy 5-letnie 2,90 2,74 2,62 2,76 2,77 3,04
Włochy 10-letnie 3,56 3,43 3,30 3,47 3,49 3,90
Portugalia 2-letnie 2,29 2,17 2,06 2,12 2,09 2,25
Portugalia 5-letnie 2,67 2,56 2,46 2,61 2,46 2,68
Portugalia 10-letnie 3,23 3,13 3,04 3,21 3,11 3,30
Hiszpania 2-letnie 2,38 2,27 2,15 2,22 2,12 2,46
Hiszpania 5-letnie 2,74 2,63 2,43 2,56 2,61 2,83
Hiszpania 10-letnie 3,30 3,19 3,10 3,22 3,26 3,40
Niemcy 2-letnie 2,24 2,13 2,04 2,10 2,10 2,25
Niemcy 5-letnie 2,49 2,37 2,30 2,42 2,40 2,49
Niemcy 10-letnie 2,84 2,75 2,69 2,84 2,80 2,79
Francja 2-letnie 2,39 2,27 2,16 2,22 2,32 2,39
Francja 5-letnie 2,82 2,69 2,58 2,74 2,83 2,88
Francja 10-letnie 3,47 3,35 3,25 3,45 3,52 3,49
Wielka Brytania 2-letnie 3,81 3,71 3,55 3,66 3,78 4,27
Wielka Brytania 5-letnie 4,03 3,93 3,72 3,94 3,93 4,35
Wielka Brytania 10-letnie 4,54 4,44 4,27 4,56 4,48 4,68
Japonia 2-letnie 1,25 1,26 1,23 1,29 1,05 0,86
Japonia 5-letnie 1,62 1,62 1,59 1,69 1,44 1,14
Japonia 10-letnie 2,17 2,16 2,12 2,23 1,95 1,54
USA 2-letnie 3,58 3,58 3,37 3,50 3,56 3,96
USA 5-letnie 3,73 3,73 3,50 3,76 3,71 4,06
USA 10-letnie 4,14 4,14 3,94 4,21 4,14 4,28

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6043 0,29%
1 EUR 4,2346 -0,02%
1 GBP 4,8598 0,01%
100 JPY 2,2574 -0,21%
1 USD 3,6005 0,26%
Serwisy ogólnodostępne PAP