Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
17.04.2026 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,31 4,30 4,20 4,38 3,64 4,42
Polska 5-letnie 4,93 4,92 4,92 5,13 4,48 4,73
Polska 10-letnie 5,53 5,52 5,55 5,68 5,11 5,26
Węgry 3-letnie 6,03 6,13 6,62 6,90 6,20 6,64
Węgry 5-letnie 6,04 6,13 6,61 7,07 6,42 6,79
Węgry 10-letnie 6,07 6,13 6,65 7,24 6,76 7,09
Czechy 2-letnie 3,93 3,94 4,05 4,03 3,66 3,40
Czechy 5-letnie 4,22 4,24 4,34 4,48 4,01 3,68
Czechy 10-letnie 4,73 4,73 4,81 4,89 4,54 4,09
Turcja 2-letnie 36,49 36,38 36,83 36,77 33,47 43,74
Turcja 5-letnie 33,76 33,61 33,89 33,77 31,00 37,61
Turcja 10-letnie 30,05 29,97 29,58 30,47 28,04 32,46
Irlandia 2-letnie 2,53 2,55 2,54 2,43 2,16 1,85
Irlandia 5-letnie 2,72 2,75 2,71 2,66 2,50 2,30
Irlandia 10-letnie 3,25 3,26 3,21 3,22 3,12 2,87
Włochy 2-letnie 2,72 2,74 2,70 2,62 2,20 2,09
Włochy 5-letnie 3,14 3,16 3,11 3,07 2,78 2,86
Włochy 10-letnie 3,81 3,82 3,74 3,73 3,45 3,70
Portugalia 2-letnie 2,60 2,63 2,60 2,47 2,12 1,84
Portugalia 5-letnie 2,88 2,90 2,84 2,82 2,61 2,35
Portugalia 10-letnie 3,43 3,44 3,38 3,38 3,21 3,10
Hiszpania 2-letnie 2,63 2,66 2,63 2,54 2,24 1,97
Hiszpania 5-letnie 2,93 2,95 2,90 2,88 2,59 2,45
Hiszpania 10-letnie 3,48 3,50 3,43 3,44 3,22 3,21
Niemcy 2-letnie 2,52 2,54 2,52 2,40 2,11 1,75
Niemcy 5-letnie 2,70 2,72 2,67 2,60 2,45 2,06
Niemcy 10-letnie 3,03 3,04 2,99 2,95 2,84 2,51
Francja 2-letnie 2,67 2,70 2,69 2,57 2,28 1,94
Francja 5-letnie 3,05 3,06 3,02 2,98 2,82 2,53
Francja 10-letnie 3,67 3,68 3,61 3,62 3,52 3,27
Wielka Brytania 2-letnie 4,22 4,23 4,18 4,10 3,67 3,97
Wielka Brytania 5-letnie 4,34 4,34 4,28 4,29 3,87 4,09
Wielka Brytania 10-letnie 4,85 4,81 4,75 4,77 4,40 4,60
Japonia 2-letnie 1,36 1,37 1,41 1,28 1,21 0,66
Japonia 5-letnie 1,83 1,83 1,86 1,69 1,65 0,87
Japonia 10-letnie 2,42 2,41 2,44 2,28 2,19 1,32
USA 2-letnie 3,78 3,77 3,80 3,67 3,59 3,80
USA 5-letnie 3,92 3,92 3,94 3,79 3,82 3,94
USA 10-letnie 4,32 4,31 4,32 4,20 4,22 4,32

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6482 0,39%
1 EUR 4,2489 0,21%
1 GBP 4,8745 -0,41%
100 JPY 2,3035 0,46%
1 USD 3,6525 0,88%
Źródło danych: Notoria
Serwisy ogólnodostępne PAP