Publikacja: 2024-11-04 18:00
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4852,10 | -0,53 | -2,37 | -2,08 | 16,23 | 7,31 |
DAX | Niemcy | 19147,85 | -0,56 | -1,96 | 0,14 | 26,06 | 14,30 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8184,24 | 0,09 | -1,22 | -1,16 | 10,33 | 5,83 |
CAC 40 | Francja | 7371,71 | -0,50 | -2,45 | -2,25 | 4,60 | -2,27 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11805,10 | -0,32 | -0,83 | 1,25 | 27,02 | 16,86 |
FTSE MIB | Włochy | 34540,73 | -0,39 | -1,36 | 2,82 | 20,46 | 13,80 |
ASE | Grecja | 1390,65 | 0,01 | 0,03 | -3,28 | 14,01 | 7,54 |
BUX | Węgry | 73837,78 | -0,04 | -0,57 | -0,47 | 31,77 | 21,80 |
PX | Czechy | 1653,62 | 0,32 | 0,36 | 3,89 | 19,66 | 16,94 |
BIST 100 | Turcja | 8663,88 | -2,49 | -2,75 | -4,89 | 12,43 | 15,98 |
WIG20 | Polska | 2252,86 | 2,15 | 0,34 | -2,72 | 4,80 | -3,85 |
WIG | Polska | 80861,73 | 1,65 | 0,13 | -2,45 | 12,96 | 3,06 |
mWIG40 | Polska | 6006,04 | 0,66 | -0,71 | -2,25 | 16,23 | 3,82 |
(PAP Biznes)
kek/