Publikacja: 2025-01-21 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5165,96 | 0,03 | 3,72 | 6,25 | 16,12 | 5,51 |
DAX | Niemcy | 21042,00 | 0,25 | 3,80 | 5,82 | 27,10 | 5,69 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8548,29 | 0,33 | 4,23 | 5,74 | 14,56 | 4,59 |
CAC 40 | Francja | 7770,95 | 0,48 | 4,68 | 6,82 | 5,42 | 5,29 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11927,40 | -0,14 | 1,49 | 4,01 | 20,99 | 2,87 |
FTSE MIB | Włochy | 36059,17 | -0,23 | 2,66 | 6,79 | 19,07 | 5,48 |
ASE | Grecja | 1539,48 | 0,56 | 3,11 | 5,99 | 14,88 | 4,75 |
BUX | Węgry | 85032,38 | -1,01 | 2,35 | 7,99 | 31,67 | 7,19 |
PX | Czechy | 1860,92 | 0,08 | 3,25 | 6,06 | 29,04 | 5,72 |
BIST 100 | Turcja | 9999,55 | -0,30 | 2,92 | 2,83 | 25,05 | 1,72 |
WIG20 | Polska | 2332,87 | 0,35 | 4,24 | 6,02 | 6,00 | 6,43 |
WIG | Polska | 84425,62 | 0,20 | 3,64 | 6,23 | 12,91 | 6,09 |
mWIG40 | Polska | 6489,33 | -0,18 | 2,56 | 7,18 | 14,60 | 5,99 |
(PAP Biznes)
kek/