Publikacja: 2025-02-10 17:58
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5358,30 | 0,62 | 2,69 | 7,66 | 13,62 | 9,44 |
DAX | Niemcy | 21911,74 | 0,57 | 2,26 | 8,39 | 29,45 | 10,06 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8767,80 | 0,77 | 2,15 | 6,30 | 15,78 | 7,28 |
CAC 40 | Francja | 8006,22 | 0,42 | 1,93 | 7,74 | 4,69 | 8,47 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12708,80 | 0,16 | 4,12 | 8,43 | 28,42 | 9,61 |
FTSE MIB | Włochy | 37242,17 | 0,50 | 2,83 | 6,13 | 19,53 | 8,94 |
ASE | Grecja | 1551,90 | -0,38 | 2,95 | 3,20 | 10,77 | 5,60 |
BUX | Węgry | 87600,75 | 1,02 | 3,40 | 7,14 | 34,81 | 10,43 |
PX | Czechy | 1919,19 | 0,14 | 4,42 | 6,50 | 32,10 | 9,03 |
BIST 100 | Turcja | 9845,85 | -1,06 | 0,73 | -0,65 | 8,84 | 0,16 |
WIG20 | Polska | 2507,54 | 0,78 | 4,90 | 11,09 | 8,58 | 14,39 |
WIG | Polska | 89895,48 | 0,84 | 4,57 | 9,35 | 14,59 | 12,97 |
mWIG40 | Polska | 6775,66 | 1,03 | 3,99 | 5,65 | 14,08 | 10,67 |
(PAP Biznes)
kek/