Publikacja: 2025-02-17 18:01
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5519,83 | 0,48 | 3,01 | 7,22 | 15,83 | 12,74 |
DAX | Niemcy | 22798,09 | 1,26 | 4,05 | 9,06 | 33,19 | 14,51 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8768,01 | 0,41 | 0,00 | 3,09 | 13,70 | 7,28 |
CAC 40 | Francja | 8189,13 | 0,13 | 2,28 | 6,22 | 5,42 | 10,95 |
IBEX 35 | Hiszpania | 13016,90 | 0,47 | 2,42 | 9,24 | 31,66 | 12,26 |
FTSE MIB | Włochy | 38327,72 | 0,92 | 2,91 | 5,68 | 20,78 | 12,11 |
ASE | Grecja | 1615,02 | 0,67 | 4,07 | 5,93 | 14,92 | 9,89 |
BUX | Węgry | 87759,96 | 0,25 | 0,18 | 3,39 | 33,44 | 10,63 |
PX | Czechy | 1992,44 | 0,96 | 3,82 | 8,37 | 33,78 | 13,20 |
BIST 100 | Turcja | 9836,49 | -0,42 | -0,10 | -1,42 | 6,34 | 0,06 |
WIG20 | Polska | 2596,79 | 0,82 | 3,56 | 12,55 | 9,52 | 18,47 |
WIG | Polska | 92461,23 | 0,73 | 2,85 | 10,50 | 15,36 | 16,19 |
mWIG40 | Polska | 6855,25 | 0,50 | 1,17 | 6,09 | 13,76 | 11,97 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/