Publikacja: 2025-03-14 18:05
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5404,18 | 1,42 | -1,17 | -1,62 | 8,23 | 10,38 |
DAX | Niemcy | 22986,82 | 1,86 | -0,10 | 2,10 | 28,12 | 15,46 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8632,33 | 1,05 | -0,55 | -1,15 | 11,48 | 5,62 |
CAC 40 | Francja | 8028,28 | 1,13 | -1,14 | -1,84 | -1,63 | 8,77 |
IBEX 35 | Hiszpania | 13005,20 | 1,43 | -1,90 | 0,38 | 23,97 | 12,16 |
FTSE MIB | Włochy | 38655,30 | 1,73 | 0,16 | 1,78 | 14,41 | 13,07 |
ASE | Grecja | 1693,61 | 1,33 | 4,07 | 5,57 | 19,47 | 15,24 |
BUX | Węgry | 87872,68 | 1,38 | -0,40 | 0,38 | 35,21 | 10,77 |
PX | Czechy | 2069,88 | 1,99 | 1,81 | 4,88 | 39,23 | 17,60 |
BIST 100 | Turcja | 10840,59 | 1,05 | 3,17 | 9,75 | 22,03 | 10,27 |
WIG20 | Polska | 2754,38 | 2,66 | 4,23 | 6,93 | 14,18 | 25,66 |
WIG | Polska | 97045,24 | 2,20 | 3,67 | 5,73 | 18,65 | 21,95 |
mWIG40 | Polska | 7025,87 | 1,57 | 2,89 | 3,00 | 13,50 | 14,76 |
(PAP Biznes)
jz/