Publikacja: 2025-03-18 17:58
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5485,01 | 0,72 | 3,30 | -0,88 | 10,08 | 12,03 |
| DAX | Niemcy | 23380,70 | 0,98 | 4,71 | 2,35 | 30,38 | 17,44 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 8705,23 | 0,29 | 2,46 | -0,70 | 12,72 | 6,51 |
| CAC 40 | Francja | 8114,57 | 0,50 | 2,17 | -1,12 | -0,41 | 9,94 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 13354,70 | 1,58 | 3,71 | 1,60 | 26,03 | 15,18 |
| FTSE MIB | Włochy | 39533,71 | 1,31 | 4,87 | 2,54 | 16,48 | 15,64 |
| ASE | Grecja | 1705,16 | 0,53 | 4,98 | 4,91 | 19,91 | 16,02 |
| BUX | Węgry | 89701,64 | 0,49 | 5,29 | 1,16 | 37,05 | 13,08 |
| PX | Czechy | 2087,93 | 0,26 | 4,17 | 4,23 | 39,91 | 18,62 |
| BIST 100 | Turcja | 10802,23 | -0,55 | 3,49 | 8,93 | 23,91 | 9,88 |
| WIG20 | Polska | 2799,02 | 0,77 | 8,32 | 4,79 | 19,06 | 27,69 |
| WIG | Polska | 98770,37 | 0,77 | 7,37 | 4,35 | 23,47 | 24,12 |
| mWIG40 | Polska | 7194,81 | 0,73 | 6,15 | 3,27 | 17,91 | 17,52 |
(PAP Biznes)
kek/