Publikacja: 2025-03-19 17:56
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5507,36 | 0,41 | 2,76 | 0,85 | 9,97 | 12,49 |
DAX | Niemcy | 23288,06 | -0,40 | 2,70 | 3,81 | 29,47 | 16,97 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8706,66 | 0,02 | 1,94 | -0,07 | 12,51 | 6,53 |
CAC 40 | Francja | 8171,47 | 0,70 | 2,28 | 0,75 | -0,36 | 10,71 |
IBEX 35 | Hiszpania | 13408,10 | 0,40 | 4,72 | 3,70 | 25,29 | 15,64 |
FTSE MIB | Włochy | 39712,66 | 0,45 | 3,67 | 3,56 | 15,91 | 16,17 |
ASE | Grecja | 1701,28 | -0,23 | 2,10 | 5,42 | 21,22 | 15,76 |
BUX | Węgry | 90023,53 | 0,36 | 3,41 | 1,60 | 36,54 | 13,48 |
PX | Czechy | 2093,08 | 0,25 | 4,01 | 4,39 | 39,96 | 18,91 |
BIST 100 | Turcja | 9860,29 | -8,72 | -6,80 | 0,99 | 10,42 | 0,30 |
WIG20 | Polska | 2779,33 | -0,70 | 5,81 | 5,48 | 18,99 | 26,79 |
WIG | Polska | 98439,39 | -0,34 | 5,36 | 5,33 | 23,51 | 23,70 |
mWIG40 | Polska | 7223,21 | 0,39 | 4,91 | 4,64 | 17,92 | 17,98 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/