Publikacja: 2025-04-15 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4970,43 | 1,20 | 4,12 | -8,03 | -0,28 | 1,52 |
DAX | Niemcy | 21253,70 | 1,43 | 4,80 | -7,54 | 17,90 | 6,75 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8249,12 | 1,41 | 4,28 | -4,44 | 3,56 | 0,93 |
CAC 40 | Francja | 7335,40 | 0,86 | 3,31 | -8,63 | -8,82 | -0,61 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12879,30 | 2,14 | 6,74 | -0,97 | 20,51 | 11,08 |
FTSE MIB | Włochy | 35843,82 | 2,39 | 6,50 | -7,27 | 5,56 | 4,85 |
ASE | Grecja | 1656,48 | 1,89 | 5,47 | -2,19 | 19,11 | 12,71 |
BUX | Węgry | 87215,22 | 1,46 | 1,77 | -0,75 | 29,38 | 9,94 |
PX | Czechy | 2047,58 | 1,11 | 3,72 | -1,08 | 31,46 | 16,33 |
BIST 100 | Turcja | 9393,79 | -0,32 | -0,88 | -13,35 | -2,95 | -4,44 |
WIG20 | Polska | 2618,49 | 0,39 | 4,41 | -4,93 | 6,73 | 19,46 |
WIG | Polska | 94140,80 | 0,41 | 4,12 | -2,99 | 13,19 | 18,30 |
mWIG40 | Polska | 7160,91 | 0,43 | 3,52 | 1,92 | 13,95 | 16,96 |
(PAP Biznes)
kek/