Publikacja: 2025-04-17 18:04
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4935,34 | -0,63 | 2,42 | -9,37 | 0,43 | 0,80 |
DAX | Niemcy | 21205,86 | -0,49 | 3,13 | -8,42 | 19,34 | 6,51 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8275,66 | 0,00 | 4,58 | -4,66 | 5,45 | 1,26 |
CAC 40 | Francja | 7285,86 | -0,60 | 2,24 | -9,76 | -8,72 | -1,29 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12918,00 | -0,19 | 4,96 | -1,74 | 21,48 | 11,41 |
FTSE MIB | Włochy | 35980,43 | -0,24 | 4,97 | -7,80 | 6,98 | 5,25 |
ASE | Grecja | 1642,17 | -0,79 | 3,78 | -3,18 | 20,26 | 11,74 |
BUX | Węgry | 87062,04 | -0,05 | 0,94 | -2,47 | 31,68 | 9,75 |
PX | Czechy | 2049,75 | 0,36 | 2,34 | -1,57 | 32,45 | 16,45 |
BIST 100 | Turcja | 9396,02 | 1,40 | 0,62 | -13,50 | -1,41 | -4,42 |
WIG20 | Polska | 2643,52 | 1,06 | 3,52 | -4,83 | 8,68 | 20,60 |
WIG | Polska | 95165,01 | 1,09 | 3,79 | -2,90 | 15,50 | 19,59 |
mWIG40 | Polska | 7262,56 | 1,26 | 4,80 | 1,68 | 18,26 | 18,62 |
(PAP Biznes)
jz/