Publikacja: 2025-06-02 18:02
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5355,56 | -0,21 | -0,74 | 1,33 | 7,46 | 9,39 |
DAX | Niemcy | 23930,67 | -0,28 | -0,40 | 3,66 | 29,37 | 20,20 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8774,26 | 0,02 | 0,65 | 2,07 | 6,03 | 7,36 |
CAC 40 | Francja | 7737,20 | -0,19 | -1,16 | -0,43 | -3,20 | 4,83 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14202,80 | 0,36 | -0,13 | 5,62 | 25,44 | 22,49 |
FTSE MIB | Włochy | 39984,15 | -0,26 | -0,01 | 4,32 | 15,92 | 16,96 |
ASE | Grecja | 1822,00 | -0,50 | -0,68 | 5,55 | 27,25 | 23,97 |
BUX | Węgry | 96182,18 | 0,51 | 0,13 | 4,32 | 41,64 | 21,25 |
PX | Czechy | 2162,91 | 0,66 | 0,13 | 5,00 | 39,22 | 22,88 |
BIST 100 | Turcja | 9008,87 | -0,12 | -3,60 | -1,73 | -13,38 | -8,36 |
WIG20 | Polska | 2755,26 | -0,60 | -1,32 | -1,99 | 10,85 | 25,70 |
WIG | Polska | 100908,60 | -0,56 | -1,32 | -0,29 | 16,91 | 26,81 |
mWIG40 | Polska | 7708,75 | -0,68 | -1,91 | -0,83 | 17,66 | 25,91 |
(PAP Biznes)
jz/