Publikacja: 2025-06-06 18:15
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5430,17 | 0,36 | 1,18 | 3,17 | 7,12 | 10,91 |
DAX | Niemcy | 24304,46 | -0,08 | 1,28 | 4,54 | 30,30 | 22,08 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8837,91 | 0,30 | 0,75 | 2,80 | 6,67 | 8,14 |
CAC 40 | Francja | 7804,87 | 0,19 | 0,68 | 1,40 | -2,93 | 5,75 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14247,60 | 0,31 | 0,67 | 5,30 | 24,50 | 22,88 |
FTSE MIB | Włochy | 40601,94 | 0,55 | 1,28 | 5,29 | 16,56 | 18,77 |
ASE | Grecja | 1842,83 | 0,20 | 0,64 | 7,38 | 26,84 | 25,39 |
BUX | Węgry | 96520,82 | -0,04 | 0,86 | 5,00 | 38,54 | 21,68 |
PX | Czechy | 2169,87 | 0,61 | 0,99 | 5,20 | 39,82 | 23,28 |
BIST 100 | Turcja | 9486,56 | 0,12 | 3,45 | 1,02 | -5,11 | -3,50 |
WIG20 | Polska | 2699,85 | -1,26 | -2,60 | -0,67 | 9,64 | 23,17 |
WIG | Polska | 99287,48 | -0,94 | -2,16 | 0,09 | 15,74 | 24,77 |
mWIG40 | Polska | 7614,03 | -0,38 | -1,90 | -0,04 | 16,13 | 24,37 |
(PAP Biznes)
tus/