Publikacja: 2025-06-11 18:09
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5393,15 | -0,41 | -0,22 | 1,57 | 8,62 | 10,15 |
DAX | Niemcy | 23948,90 | -0,16 | -1,35 | 1,91 | 30,37 | 20,29 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8864,35 | 0,13 | 0,72 | 3,62 | 8,79 | 8,46 |
CAC 40 | Francja | 7775,90 | -0,36 | -0,37 | 0,42 | -0,17 | 5,35 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14134,10 | -0,61 | 0,23 | 4,28 | 26,47 | 21,90 |
FTSE MIB | Włochy | 40180,24 | -0,07 | 0,25 | 2,06 | 18,62 | 17,53 |
ASE | Grecja | 1867,24 | 0,62 | 2,34 | 6,67 | 28,89 | 27,05 |
BUX | Węgry | 95831,94 | -0,91 | -0,12 | 1,88 | 37,33 | 20,81 |
PX | Czechy | 2152,31 | -0,35 | -0,35 | 0,29 | 40,65 | 22,28 |
BIST 100 | Turcja | 9686,11 | 0,28 | 7,52 | 3,15 | -3,63 | -1,47 |
WIG20 | Polska | 2779,83 | -0,51 | 0,38 | -2,19 | 15,69 | 26,82 |
WIG | Polska | 101699,30 | -0,38 | 0,31 | -1,50 | 21,25 | 27,80 |
mWIG40 | Polska | 7739,32 | 0,00 | 0,20 | -1,89 | 20,76 | 26,41 |
(PAP Biznes)
jz/ asa/