Publikacja: 2025-06-13 18:00
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5290,47 | -1,31 | -2,57 | -2,32 | 7,19 | 8,06 |
DAX | Niemcy | 23516,23 | -1,07 | -3,24 | -0,52 | 28,75 | 18,12 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8850,63 | -0,39 | 0,14 | 2,88 | 8,41 | 8,29 |
CAC 40 | Francja | 7684,68 | -1,04 | -1,54 | -2,40 | -0,30 | 4,12 |
IBEX 35 | Hiszpania | 13910,60 | -1,27 | -2,37 | 1,03 | 25,70 | 19,97 |
FTSE MIB | Włochy | 39438,75 | -1,28 | -2,86 | -1,59 | 17,34 | 15,36 |
ASE | Grecja | 1835,40 | -1,06 | -0,21 | 2,62 | 27,60 | 24,89 |
BUX | Węgry | 95317,22 | 0,33 | -1,29 | 1,26 | 36,12 | 20,16 |
PX | Czechy | 2147,85 | -0,02 | -1,01 | -0,79 | 40,28 | 22,03 |
BIST 100 | Turcja | 9311,88 | -2,19 | -1,72 | -4,00 | -10,39 | -5,28 |
WIG20 | Polska | 2707,86 | -1,73 | 0,30 | -4,96 | 12,75 | 23,53 |
WIG | Polska | 99364,86 | -1,52 | 0,08 | -4,71 | 18,71 | 24,87 |
mWIG40 | Polska | 7538,24 | -1,91 | -1,00 | -6,50 | 18,17 | 23,13 |
(PAP Biznes)
jz/