Publikacja: 2025-07-02 18:00
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5318,72 | 0,69 | 1,27 | -0,69 | 8,41 | 8,63 |
DAX | Niemcy | 23790,11 | 0,49 | 1,24 | -0,59 | 30,97 | 19,49 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8774,69 | -0,12 | 0,64 | 0,00 | 8,05 | 7,36 |
CAC 40 | Francja | 7738,42 | 0,99 | 2,38 | 0,02 | 2,65 | 4,85 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14044,60 | 0,41 | 1,69 | -1,11 | 28,70 | 21,13 |
FTSE MIB | Włochy | 39785,28 | 0,57 | 1,19 | -0,50 | 18,83 | 16,38 |
ASE | Grecja | 1893,97 | 0,47 | 1,22 | 3,95 | 34,61 | 28,87 |
BUX | Węgry | 98186,74 | 0,75 | 0,36 | 2,08 | 37,41 | 23,78 |
PX | Czechy | 2153,73 | 0,12 | 0,63 | -0,42 | 38,08 | 22,36 |
BIST 100 | Turcja | 10189,02 | 1,08 | 8,18 | 13,10 | -2,46 | 3,65 |
WIG20 | Polska | 2839,82 | 0,47 | 3,30 | 3,07 | 12,32 | 29,55 |
WIG | Polska | 104587,90 | 0,37 | 3,33 | 3,65 | 19,55 | 31,43 |
mWIG40 | Polska | 7995,25 | 0,03 | 3,53 | 3,72 | 24,91 | 30,59 |
(PAP Biznes)
kek/