Publikacja: 2025-07-04 18:02
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5288,81 | -1,02 | -0,69 | -2,15 | 6,04 | 8,02 |
DAX | Niemcy | 23787,45 | -0,61 | -1,02 | -2,01 | 28,93 | 19,48 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8822,91 | 0,00 | 0,27 | 0,25 | 7,06 | 7,95 |
CAC 40 | Francja | 7696,27 | -0,75 | 0,06 | -1,39 | 0,01 | 4,28 |
IBEX 35 | Hiszpania | 13973,00 | -1,48 | 0,03 | -0,91 | 26,27 | 20,51 |
FTSE MIB | Włochy | 39622,11 | -0,80 | -0,30 | -1,14 | 16,17 | 15,90 |
ASE | Grecja | 1918,09 | 0,15 | 2,19 | 4,53 | 33,59 | 30,51 |
BUX | Węgry | 99589,80 | -0,31 | 1,65 | 3,05 | 37,65 | 25,54 |
PX | Czechy | 2151,87 | -0,62 | 0,77 | -0,37 | 36,87 | 22,25 |
BIST 100 | Turcja | 10275,75 | 0,46 | 9,26 | 8,45 | -5,49 | 4,53 |
WIG20 | Polska | 2864,98 | -0,77 | 1,75 | 3,45 | 12,39 | 30,70 |
WIG | Polska | 105548,30 | -0,60 | 1,75 | 4,11 | 19,71 | 32,64 |
mWIG40 | Polska | 8055,13 | -0,64 | 1,81 | 4,29 | 24,80 | 31,57 |
(PAP Biznes)
jz/