Publikacja: 2025-07-09 17:58
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5445,65 | 1,37 | 2,39 | 0,45 | 11,05 | 11,23 |
DAX | Niemcy | 24549,56 | 1,42 | 3,19 | 1,55 | 34,62 | 23,31 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8867,02 | 0,15 | 1,05 | 0,39 | 8,93 | 8,49 |
CAC 40 | Francja | 7878,46 | 1,44 | 1,81 | 1,12 | 4,92 | 6,74 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14254,40 | 1,24 | 1,49 | 0,02 | 30,79 | 22,94 |
FTSE MIB | Włochy | 40821,31 | 1,59 | 2,60 | 0,89 | 20,54 | 19,41 |
ASE | Grecja | 1962,04 | 0,78 | 3,59 | 6,47 | 35,20 | 33,50 |
BUX | Węgry | 100049,90 | 1,07 | 1,90 | 3,66 | 40,58 | 26,12 |
PX | Czechy | 2168,08 | 0,38 | 0,67 | 0,00 | 38,07 | 23,17 |
BIST 100 | Turcja | 10167,26 | 1,69 | -0,21 | 7,18 | -5,83 | 3,43 |
WIG20 | Polska | 2897,67 | 0,28 | 2,04 | 6,04 | 13,91 | 32,19 |
WIG | Polska | 106354,30 | 0,33 | 1,69 | 5,99 | 20,61 | 33,65 |
mWIG40 | Polska | 8017,60 | 0,29 | 0,28 | 4,15 | 24,08 | 30,96 |
(PAP Biznes)
kek/