Publikacja: 2025-07-10 17:58
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5438,27 | -0,14 | 1,78 | 0,42 | 9,67 | 11,08 |
DAX | Niemcy | 24456,81 | -0,38 | 2,18 | 1,96 | 32,87 | 22,84 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8975,66 | 1,23 | 1,73 | 1,38 | 9,55 | 9,82 |
CAC 40 | Francja | 7902,25 | 0,30 | 1,90 | 1,25 | 4,34 | 7,07 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14141,60 | -0,79 | -0,29 | -0,56 | 27,73 | 21,96 |
FTSE MIB | Włochy | 40528,17 | -0,72 | 1,46 | 0,80 | 18,14 | 18,55 |
ASE | Grecja | 1968,74 | 0,34 | 2,79 | 6,09 | 36,31 | 33,96 |
BUX | Węgry | 99997,81 | -0,05 | 0,10 | 3,40 | 39,83 | 26,06 |
PX | Czechy | 2182,62 | 0,67 | 0,80 | 1,05 | 38,12 | 24,00 |
BIST 100 | Turcja | 10331,31 | 1,61 | 1,01 | 6,96 | -3,83 | 5,09 |
WIG20 | Polska | 2850,58 | -1,63 | -1,27 | 2,02 | 13,06 | 30,04 |
WIG | Polska | 104923,50 | -1,35 | -1,19 | 2,77 | 19,93 | 31,85 |
mWIG40 | Polska | 7937,88 | -0,99 | -2,08 | 2,57 | 23,54 | 29,65 |
(PAP Biznes)
kek/