Publikacja: 2025-08-01 18:06
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5165,60 | -2,90 | -3,49 | -2,21 | 8,39 | 5,51 |
DAX | Niemcy | 23425,97 | -2,66 | -3,27 | -1,04 | 29,55 | 17,66 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9068,58 | -0,70 | -0,57 | 3,22 | 9,48 | 10,96 |
CAC 40 | Francja | 7546,16 | -2,91 | -3,68 | -1,52 | 2,38 | 2,24 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14126,70 | -1,88 | -0,78 | 1,00 | 30,15 | 21,83 |
FTSE MIB | Włochy | 39942,82 | -2,55 | -1,92 | 0,96 | 21,56 | 16,84 |
ASE | Grecja | 1960,06 | -1,73 | -0,44 | 3,98 | 32,94 | 33,37 |
BUX | Węgry | 100518,50 | -0,72 | -0,85 | 3,15 | 36,67 | 26,71 |
PX | Czechy | 2215,47 | -1,18 | 0,26 | 2,99 | 39,08 | 25,87 |
BIST 100 | Turcja | 10746,98 | 0,04 | 0,98 | 6,61 | -0,47 | 9,32 |
WIG20 | Polska | 2884,84 | -2,22 | -2,64 | 2,06 | 21,49 | 31,61 |
WIG | Polska | 105684,50 | -2,04 | -2,64 | 1,42 | 27,45 | 32,81 |
mWIG40 | Polska | 7851,35 | -1,80 | -3,09 | -1,77 | 26,94 | 28,24 |
(PAP Biznes)
tus/