Publikacja: 2025-09-02 18:01
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5291,04 | -1,42 | -1,72 | 2,43 | 6,39 | 8,07 |
DAX | Niemcy | 23487,33 | -2,29 | -2,76 | 0,26 | 24,07 | 17,97 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9116,69 | -0,87 | -1,61 | 0,53 | 9,00 | 11,55 |
CAC 40 | Francja | 7654,25 | -0,70 | -0,72 | 1,43 | 0,10 | 3,71 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14704,20 | -1,57 | -2,75 | 4,09 | 29,04 | 26,82 |
FTSE MIB | Włochy | 41727,58 | -1,61 | -2,17 | 4,47 | 21,58 | 22,06 |
ASE | Grecja | 2001,86 | -1,45 | -3,60 | 2,13 | 38,42 | 36,21 |
BUX | Węgry | 102809,40 | -0,87 | -2,23 | 2,28 | 41,24 | 29,60 |
PX | Czechy | 2259,16 | -0,55 | -1,26 | 1,97 | 40,59 | 28,35 |
BIST 100 | Turcja | 10877,52 | -3,57 | -5,66 | 1,21 | 7,59 | 10,65 |
WIG20 | Polska | 2774,05 | 0,13 | -4,59 | -3,84 | 12,95 | 26,55 |
WIG | Polska | 103935,90 | 0,00 | -4,24 | -1,65 | 20,58 | 30,61 |
mWIG40 | Polska | 7669,05 | -0,46 | -4,17 | -2,32 | 19,36 | 25,26 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/