Publikacja: 2025-09-03 18:00
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5325,01 | 0,64 | -1,26 | 3,09 | 8,40 | 8,76 |
DAX | Niemcy | 23594,80 | 0,46 | -1,88 | 0,72 | 25,86 | 18,51 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9177,99 | 0,67 | -0,84 | 1,21 | 10,60 | 12,30 |
CAC 40 | Francja | 7719,71 | 0,86 | -0,31 | 2,30 | 1,91 | 4,59 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14789,40 | 0,58 | -1,54 | 4,69 | 31,12 | 27,55 |
FTSE MIB | Włochy | 41784,66 | 0,14 | -1,33 | 4,61 | 23,39 | 22,23 |
ASE | Grecja | 2032,17 | 1,51 | -1,82 | 3,68 | 40,53 | 38,27 |
BUX | Węgry | 103127,60 | 0,31 | -1,06 | 2,60 | 41,30 | 30,00 |
PX | Czechy | 2259,88 | 0,03 | -1,17 | 2,00 | 42,01 | 28,39 |
BIST 100 | Turcja | 10737,68 | -1,29 | -5,47 | -0,09 | 7,14 | 9,23 |
WIG20 | Polska | 2786,15 | 0,44 | -2,46 | -3,42 | 15,63 | 27,10 |
WIG | Polska | 104459,00 | 0,50 | -2,24 | -1,16 | 23,26 | 31,27 |
mWIG40 | Polska | 7735,55 | 0,87 | -2,21 | -1,47 | 22,13 | 26,35 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/