Publikacja: 2025-09-11 17:57
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5386,77 | 0,47 | 0,75 | 1,03 | 13,08 | 10,02 |
DAX | Niemcy | 23703,65 | 0,30 | -0,28 | -1,57 | 29,31 | 19,06 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9297,58 | 0,78 | 0,88 | 1,84 | 13,47 | 13,76 |
CAC 40 | Francja | 7823,52 | 0,80 | 1,62 | 1,62 | 5,77 | 6,00 |
IBEX 35 | Hiszpania | 15321,30 | 0,68 | 2,70 | 3,13 | 35,84 | 32,14 |
FTSE MIB | Włochy | 42432,42 | 0,89 | 1,05 | 2,04 | 27,91 | 24,12 |
ASE | Grecja | 2040,30 | 0,43 | 0,38 | -3,13 | 44,34 | 38,83 |
BUX | Węgry | 102284,10 | 0,74 | -2,09 | -1,83 | 42,45 | 28,94 |
PX | Czechy | 2293,85 | 0,14 | 0,80 | 0,28 | 46,55 | 30,32 |
BIST 100 | Turcja | 10382,89 | -1,92 | -4,12 | -5,94 | 10,23 | 5,62 |
WIG20 | Polska | 2855,75 | 1,57 | 0,97 | -4,63 | 26,23 | 30,28 |
WIG | Polska | 107084,90 | 1,33 | 1,02 | -2,73 | 34,07 | 34,57 |
mWIG40 | Polska | 7955,55 | 0,82 | 1,00 | -1,45 | 33,78 | 29,94 |
(PAP Biznes)
kek/