Publikacja: 2025-09-12 18:02
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5390,71 | 0,07 | 1,36 | 1,03 | 11,98 | 10,10 |
DAX | Niemcy | 23698,15 | -0,02 | 0,43 | -1,36 | 27,97 | 19,03 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9283,29 | -0,15 | 0,82 | 1,48 | 12,65 | 13,58 |
CAC 40 | Francja | 7825,24 | 0,02 | 1,96 | 0,93 | 5,25 | 6,02 |
IBEX 35 | Hiszpania | 15308,20 | -0,09 | 3,08 | 3,02 | 34,28 | 32,02 |
FTSE MIB | Włochy | 42566,41 | 0,32 | 2,30 | 1,50 | 27,24 | 24,51 |
ASE | Grecja | 2062,73 | 1,10 | 1,96 | -2,22 | 46,61 | 40,35 |
BUX | Węgry | 101199,80 | -1,06 | -1,92 | -2,72 | 39,89 | 27,57 |
PX | Czechy | 2292,82 | -0,04 | 0,36 | -0,07 | 45,34 | 30,26 |
BIST 100 | Turcja | 10372,04 | -0,10 | -3,33 | -5,32 | 8,94 | 5,51 |
WIG20 | Polska | 2836,58 | -0,67 | 1,13 | -5,89 | 23,63 | 29,41 |
WIG | Polska | 106413,20 | -0,63 | 0,81 | -3,86 | 31,25 | 33,72 |
mWIG40 | Polska | 7882,53 | -0,92 | -0,63 | -2,57 | 29,21 | 28,75 |
(PAP Biznes)
kek/