Publikacja: 2025-09-16 17:58
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5372,31 | -1,25 | 0,07 | -1,40 | 11,28 | 9,73 |
DAX | Niemcy | 23329,24 | -1,77 | -1,64 | -4,23 | 25,20 | 17,18 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9195,66 | -0,88 | -0,51 | 0,62 | 11,08 | 12,51 |
CAC 40 | Francja | 7818,22 | -1,00 | 0,89 | -1,33 | 4,95 | 5,93 |
IBEX 35 | Hiszpania | 15163,30 | -1,51 | 0,93 | -0,75 | 30,93 | 30,77 |
FTSE MIB | Włochy | 42504,56 | -1,28 | 1,18 | -0,35 | 26,61 | 24,33 |
ASE | Grecja | 2033,23 | -1,18 | 0,92 | -4,37 | 42,82 | 38,35 |
BUX | Węgry | 99877,82 | -0,76 | -2,70 | -5,01 | 37,29 | 25,91 |
PX | Czechy | 2278,55 | -0,63 | -0,11 | -1,88 | 44,53 | 29,45 |
BIST 100 | Turcja | 11182,96 | 1,66 | 6,65 | 2,87 | 16,76 | 13,76 |
WIG20 | Polska | 2819,54 | -1,63 | -0,59 | -4,41 | 22,87 | 28,63 |
WIG | Polska | 105950,80 | -1,43 | -0,65 | -3,12 | 29,67 | 33,14 |
mWIG40 | Polska | 7890,03 | -1,13 | -0,99 | -1,27 | 28,63 | 28,87 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/