Publikacja: 2025-09-17 18:00
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5369,70 | -0,05 | 0,15 | -1,45 | 10,47 | 9,68 |
DAX | Niemcy | 23359,18 | 0,13 | -1,16 | -4,11 | 24,74 | 17,33 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9208,37 | 0,14 | -0,18 | 0,76 | 10,81 | 12,67 |
CAC 40 | Francja | 7786,98 | -0,40 | 0,33 | -1,72 | 4,00 | 5,50 |
IBEX 35 | Hiszpania | 15127,20 | -0,24 | -0,59 | -0,98 | 29,25 | 30,46 |
FTSE MIB | Włochy | 41954,98 | -1,29 | -0,25 | -1,64 | 24,20 | 22,72 |
ASE | Grecja | 2019,26 | -0,69 | -0,60 | -5,03 | 41,23 | 37,40 |
BUX | Węgry | 99347,92 | -0,53 | -2,15 | -5,51 | 36,68 | 25,24 |
PX | Czechy | 2274,99 | -0,16 | -0,69 | -2,03 | 44,51 | 29,25 |
BIST 100 | Turcja | 11165,85 | -0,15 | 5,47 | 2,72 | 14,43 | 13,58 |
WIG20 | Polska | 2813,42 | -0,22 | 0,07 | -4,62 | 20,50 | 28,35 |
WIG | Polska | 105617,30 | -0,31 | -0,06 | -3,43 | 27,37 | 32,72 |
mWIG40 | Polska | 7827,73 | -0,79 | -0,80 | -2,05 | 26,54 | 27,86 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/