Publikacja: 2025-09-23 17:57
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5472,39 | 0,56 | 1,86 | -0,29 | 12,01 | 11,77 |
DAX | Niemcy | 23611,33 | 0,36 | 1,21 | -3,09 | 25,28 | 18,60 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9223,32 | -0,04 | 0,30 | -1,05 | 11,67 | 12,85 |
CAC 40 | Francja | 7872,02 | 0,54 | 0,69 | -1,23 | 4,85 | 6,66 |
IBEX 35 | Hiszpania | 15158,20 | 0,50 | -0,03 | -1,55 | 28,48 | 30,73 |
FTSE MIB | Włochy | 42477,76 | 0,13 | -0,06 | -1,92 | 26,12 | 24,25 |
ASE | Grecja | 2063,03 | 1,00 | 1,47 | -1,94 | 43,01 | 40,37 |
BUX | Węgry | 98804,66 | -0,49 | -1,07 | -6,36 | 35,24 | 24,55 |
PX | Czechy | 2307,52 | 0,17 | 1,27 | 0,34 | 45,96 | 31,10 |
BIST 100 | Turcja | 11331,75 | -1,19 | 1,33 | -0,36 | 14,60 | 15,27 |
WIG20 | Polska | 2819,10 | 0,61 | -0,02 | -2,13 | 23,28 | 28,61 |
WIG | Polska | 105866,70 | 0,51 | -0,08 | -1,66 | 29,26 | 33,04 |
mWIG40 | Polska | 7821,31 | 0,48 | -0,87 | -1,76 | 28,59 | 27,75 |
(PAP Biznes)
kek/