Publikacja: 2025-12-02 18:02
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5686,17 | 0,33 | 2,01 | 0,43 | 17,32 | 16,14 |
| DAX | Niemcy | 23710,86 | 0,51 | 1,05 | -1,03 | 18,95 | 19,10 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 9701,80 | -0,01 | 0,96 | -0,16 | 16,71 | 18,71 |
| CAC 40 | Francja | 8074,61 | -0,28 | 0,61 | -0,57 | 11,58 | 9,40 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 16473,10 | 0,51 | 2,06 | 2,75 | 40,37 | 42,07 |
| FTSE MIB | Włochy | 43354,83 | 0,22 | 1,54 | 0,42 | 29,48 | 26,82 |
| ASE | Grecja | 2107,88 | 0,41 | 0,99 | 5,65 | 47,99 | 43,43 |
| BUX | Węgry | 109816,00 | -0,54 | 1,11 | 2,33 | 40,42 | 38,44 |
| PX | Czechy | 2510,12 | 0,82 | 1,18 | 4,74 | 47,24 | 42,61 |
| BIST 100 | Turcja | 11123,47 | 0,06 | 2,45 | 1,38 | 14,90 | 13,15 |
| WIG20 | Polska | 2967,35 | -1,33 | 0,02 | -0,67 | 32,04 | 35,37 |
| WIG | Polska | 110617,70 | -1,16 | 0,18 | -0,78 | 36,44 | 39,01 |
| mWIG40 | Polska | 7942,90 | -0,98 | 0,29 | -1,05 | 29,12 | 29,74 |
(PAP Biznes)
kek/