Publikacja: 2026-03-03 18:05
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5771,73 | -3,59 | -5,64 | -3,73 | 4,17 | -0,34 |
| DAX | Niemcy | 23790,65 | -3,44 | -4,79 | -4,00 | 2,78 | -2,86 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 10484,13 | -2,75 | -1,84 | 1,64 | 18,18 | 5,57 |
| CAC 40 | Francja | 8103,84 | -3,46 | -4,88 | -0,92 | -1,17 | -0,56 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 16979,40 | -5,01 | -6,65 | -6,29 | 26,97 | -1,90 |
| FTSE MIB | Włochy | 44468,46 | -3,92 | -4,68 | -4,21 | 13,82 | -1,06 |
| ASE | Grecja | 2074,42 | -5,75 | -8,18 | -12,48 | 29,02 | -2,18 |
| BUX | Węgry | 120688,00 | -3,74 | -3,23 | -7,37 | 35,72 | 8,70 |
| PX | Czechy | 2585,79 | -2,41 | -3,30 | -7,18 | 29,66 | -3,72 |
| BIST 100 | Turcja | 12933,40 | -3,09 | -7,95 | -6,79 | 30,49 | 14,85 |
| WIG20 | Polska | 3249,38 | -4,50 | -5,02 | -5,57 | 24,90 | 2,05 |
| WIG | Polska | 120112,00 | -4,20 | -4,59 | -5,78 | 29,81 | 2,45 |
| mWIG40 | Polska | 8506,86 | -3,42 | -3,60 | -6,97 | 24,86 | 3,97 |
(PAP Biznes)
kek/