Publikacja: 2026-04-09 18:01
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5896,29 | -0,29 | 5,86 | 3,71 | 27,57 | 1,81 |
| DAX | Niemcy | 23806,99 | -1,14 | 4,97 | 1,70 | 21,03 | -2,79 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 10603,48 | -0,05 | 4,20 | 3,45 | 38,08 | 6,77 |
| CAC 40 | Francja | 8245,80 | -0,22 | 5,49 | 4,17 | 20,15 | 1,18 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 18104,90 | -0,15 | 6,19 | 6,95 | 53,46 | 4,61 |
| FTSE MIB | Włochy | 47327,99 | 0,50 | 6,81 | 7,50 | 44,60 | 5,30 |
| ASE | Grecja | 2225,74 | -2,63 | 7,78 | 5,86 | 45,63 | 4,95 |
| BUX | Węgry | 128030,60 | -1,31 | 5,48 | 6,30 | 53,53 | 15,31 |
| PX | Czechy | 2605,86 | -0,70 | 3,82 | 2,08 | 34,71 | -2,97 |
| BIST 100 | Turcja | 13689,00 | 1,12 | 4,88 | 7,77 | 47,58 | 21,56 |
| WIG20 | Polska | 3552,48 | 0,52 | 6,34 | 9,08 | 45,97 | 11,57 |
| WIG | Polska | 129621,10 | 0,33 | 5,85 | 7,72 | 47,32 | 10,56 |
| mWIG40 | Polska | 8895,59 | -0,26 | 5,06 | 4,97 | 31,35 | 8,72 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/