Profil:
Dom Development SASprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2024 roku (tabela, aktl.)
Poniżej przedstawiamy zestawienie opracowane na podstawie danych ze spółek, obejmujące sprzedaż lokali przez deweloperów w trzecim kwartale 2024 roku wraz z porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.
III kw. 2024 | III kw. 2023 | zmiana rdr | I-III kw. 2024 | I-III kw. 2023 | zmiana rdr | |
Dom Development | 1156 | 1081 | 6,9% | 3110 | 2926 | 6,3% |
Murapol | 692 | 734 | -5,7% | 2084 | 2076 | 0,4% |
Robyg | 251 | 765 | -67,2% | 1500 | 2245 | -33,2% |
Atal | 355 | 757 | -53,1% | 1630 | 1893 | -13,9% |
Develia | 751 | 875 | -14,2% | 2700 | 2059 | 31,1% |
Grupa Archicom | 589 | 493 | 19,5% | 1471 | 1315 | 11,9% |
Unidevelopment | 18 | 111 | -83,8% | 171 | 309 | -44,7% |
Victoria Dom | 224 | 736 | -69,6% | 862 | 1619 | -46,8% |
Dekpol | 138 | 161 | -14,3% | 374 | 359 | 4,2% |
Inpro | 124 | 286 | -56,6% | 474 | 642 | -26,2% |
Ronson Development | 130 | 305 | -57,4% | 388 | 799 | -51,4% |
Lokum Deweloper | 7 | 196 | -96,4% | 124 | 558 | -77,8% |
Wikana | 25 | 69 | -63,8% | 104 | 158 | -34,2% |
Marvipol Development | 109 | 213 | -48,8% | 363 | 461 | -21,3% |
RAZEM | 4569 | 6782 | -32,6% | 15355 | 17419 | -11,8% |
(PAP Biznes)
doa/ osz/