Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
21.10.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,06 5,06 4,98 4,66 5,09 5,26 18.10.2024
Polska 5-letnie 5,35 5,40 5,30 5,01 5,43 5,44 18.10.2024
Polska 10-letnie 5,58 5,64 5,56 5,32 5,59 5,78 18.10.2024
Węgry 3-letnie 6,07 6,02 5,95 5,79 6,29 8,31 18.10.2024
Węgry 5-letnie 6,08 6,03 5,95 5,77 6,33 7,52 18.10.2024
Węgry 10-letnie 6,58 6,52 6,39 6,22 6,52 7,48 18.10.2024
Czechy 2-letnie 3,55 3,53 3,49 3,40 3,83 5,41 18.10.2024
Czechy 5-letnie 3,61 3,64 3,62 3,43 3,77 4,57 18.10.2024
Czechy 10-letnie 3,98 4,01 3,99 3,78 3,98 4,80 18.10.2024
Turcja 2-letnie 39,01 39,05 38,68 38,75 38,44 27,25 18.10.2024
Turcja 5-letnie 31,57 31,55 30,64 31,24 28,99 28,52 18.10.2024
Turcja 10-letnie 27,77 27,58 27,60 27,05 26,22 26,33 18.10.2024
Irlandia 2-letnie 2,22 2,28 2,37 2,39 2,87 3,38 18.10.2024
Irlandia 5-letnie 2,19 2,24 2,33 2,27 2,63 3,20 18.10.2024
Irlandia 10-letnie 2,53 2,56 2,63 2,55 2,82 3,37 18.10.2024
Włochy 2-letnie 2,51 2,54 2,71 2,72 3,28 4,14 18.10.2024
Włochy 5-letnie 2,75 2,79 2,96 2,92 3,26 4,36 18.10.2024
Włochy 10-letnie 3,36 3,41 3,56 3,57 3,74 4,98 18.10.2024
Portugalia 2-letnie 2,14 2,18 2,24 2,35 2,82 3,31 18.10.2024
Portugalia 5-letnie 2,16 2,20 2,30 2,31 2,62 3,30 18.10.2024
Portugalia 10-letnie 2,62 2,67 2,78 2,78 3,04 3,66 18.10.2024
Hiszpania 2-letnie 2,36 2,41 2,49 2,56 2,99 3,69 18.10.2024
Hiszpania 5-letnie 2,41 2,45 2,56 2,54 2,85 3,69 18.10.2024
Hiszpania 10-letnie 2,87 2,92 3,01 3,00 3,21 4,06 18.10.2024
Niemcy 2-letnie 2,11 2,15 2,24 2,26 2,77 3,20 18.10.2024
Niemcy 5-letnie 2,02 2,05 2,12 2,07 2,39 2,84 18.10.2024
Niemcy 10-letnie 2,18 2,21 2,27 2,19 2,43 2,92 18.10.2024
Francja 2-letnie 2,30 2,34 2,43 2,48 2,92 3,55 18.10.2024
Francja 5-letnie 2,46 2,50 2,60 2,54 2,84 3,28 18.10.2024
Francja 10-letnie 2,90 2,94 3,04 2,92 3,09 3,56 18.10.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,00 4,03 4,17 3,91 3,98 5,01 18.10.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,91 3,95 4,07 3,72 3,89 4,70 18.10.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,06 4,09 4,21 3,85 4,06 4,66 18.10.2024
Japonia 2-letnie 0,44 0,44 0,42 0,39 0,35 0,08 06:18:00
Japonia 5-letnie 0,58 0,59 0,58 0,50 0,59 0,37 06:18:00
Japonia 10-letnie 0,97 0,98 0,95 0,85 1,04 0,84 06:18:00
USA 2-letnie 3,95 3,95 3,96 3,59 4,51 5,07 06:18:00
USA 5-letnie 3,88 3,88 3,90 3,50 4,17 4,86 06:18:00
USA 10-letnie 4,08 4,08 4,10 3,74 4,24 4,91 06:18:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana