Publikacja: 2024-10-30 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4885,75 | -1,30 | -0,75 | -2,29 | 21,29 | 8,06 |
DAX | Niemcy | 19257,34 | -1,13 | -0,62 | -0,35 | 30,86 | 14,96 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8159,63 | -0,73 | -1,20 | -0,94 | 11,36 | 5,51 |
CAC 40 | Francja | 7428,36 | -1,10 | -0,92 | -2,72 | 8,84 | -1,52 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11715,00 | -0,68 | -1,27 | -1,37 | 29,97 | 15,97 |
FTSE MIB | Włochy | 34502,70 | -1,21 | -0,56 | 1,11 | 26,20 | 13,68 |
ASE | Grecja | 1381,83 | -1,38 | -2,32 | -4,83 | 16,47 | 6,86 |
BUX | Węgry | 73883,03 | -0,46 | 0,05 | -0,02 | 30,92 | 21,88 |
PX | Czechy | 1640,36 | -0,18 | 0,56 | 1,81 | 20,53 | 16,01 |
BIST 100 | Turcja | 9006,55 | 0,68 | 1,90 | -7,88 | 16,87 | 20,57 |
WIG20 | Polska | 2230,54 | -2,37 | -1,14 | -4,03 | 4,89 | -4,80 |
WIG | Polska | 80179,23 | -1,91 | -1,12 | -3,72 | 12,89 | 2,19 |
mWIG40 | Polska | 5962,88 | -0,95 | -1,57 | -3,85 | 15,37 | 3,07 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/