WIG-Ukrain

583,87
-19.82
-3.36%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGROTON AGT 20.05.2025 17:00 5,46 2.63 0,14 5,46 5,26 5,58 1 163,00 6 277,42 118,32
ASTARTA AST 20.05.2025 17:00 58,00 -4.61 -2,80 61,60 56,60 61,60 34 401,00 2 029 000,30 1 450,00
COALENERG CLE 20.05.2025 17:01 2,76 -6.44 -0,19 3,00 2,76 3,00 189 883,00 541 330,20 124,23
IMCOMPANY IMC 20.05.2025 17:00 29,40 -2.33 -0,70 30,10 28,70 30,20 3 024,00 88 731,90 1 043,71
KSGAGRO KSG 20.05.2025 16:33 3,10 0 0,00 3,10 3,10 3,26 13 393,00 42 600,30 46,56
MILKILAND MLK 20.05.2025 17:00 2,19 -0.45 -0,01 2,30 2,19 2,30 62 949,00 140 623,57 68,44

Ilość rekordów:

z 1