WIG-Ukrain

517,39
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGROTON AGT 21.02.2025 11:03 6,80 3.03 0,20 6,60 6,60 7,26 26 518,00 185 049,70 147,36
ASTARTA AST 21.02.2025 11:11 49,30 3.68 1,75 47,45 47,45 50,50 17 443,00 858 647,85 1 232,50
COALENERG CLE 21.02.2025 11:10 3,19 7.05 0,21 3,10 3,10 3,41 888 690,00 2 915 288,60 143,59
IMCOMPANY IMC 21.02.2025 11:11 27,30 6.64 1,70 25,60 25,50 29,00 23 401,00 634 076,40 969,16
KSGAGRO KSG 21.02.2025 11:10 4,67 7.36 0,32 4,32 4,32 4,75 67 971,00 316 751,30 70,14
MILKILAND MLK 21.02.2025 11:11 2,90 3.57 0,10 2,85 2,85 3,14 294 360,00 886 656,88 90,63

Ilość rekordów:

z 1