WIG-Ukrain

525,16
-7.87
-1.49%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGROTON AGT 17.04.2025 16:30 5,08 0.4 0,02 5,08 4,93 5,10 3 819,00 19 028,49 110,08
ASTARTA AST 17.04.2025 17:00 50,70 -0.98 -0,50 51,30 50,70 51,40 4 721,00 241 062,30 1 267,50
COALENERG CLE 17.04.2025 17:00 2,65 -0.38 -0,01 2,72 2,60 2,72 151 850,00 403 350,07 119,28
IMCOMPANY IMC 17.04.2025 17:00 27,20 -2.51 -0,70 29,00 27,20 29,00 2 110,00 59 543,70 965,61
KSGAGRO KSG 17.04.2025 17:00 3,25 -2.11 -0,07 3,32 3,10 3,32 35 125,00 110 565,83 48,82
MILKILAND MLK 17.04.2025 17:00 2,08 0.97 0,02 2,00 2,00 2,08 48 691,00 98 864,76 65,00

Ilość rekordów:

z 1