WIG-Ukrain

535,22
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGROTON AGT 30.07.2025 09:41 5,12 0 0,00 5,12 5,12 5,12 1 000,00 5 120,00 110,95
ASTARTA AST 30.07.2025 10:50 48,10 1.26 0,60 47,75 47,75 48,30 1 992,00 95 893,85 1 202,50
COALENERG CLE 30.07.2025 10:51 2,44 -0.41 -0,01 2,45 2,36 2,45 26 716,00 63 868,36 109,83
IMCOMPANY IMC 30.07.2025 11:00 26,60 3.1 0,80 25,80 25,80 26,60 910,00 23 917,30 944,31
KSGAGRO KSG 30.07.2025 10:54 2,88 0 0,00 2,93 2,88 3,00 6 795,00 19 760,08 43,26
MILKILAND MLK 30.07.2025 10:55 2,00 4.71 0,09 1,95 1,94 2,01 24 983,00 49 087,96 62,50

Ilość rekordów:

z 1