WIG-Ukrain

552,53
2.77
0.50%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AGROTON AGT 02.09.2025 16:34 5,88 -3.29 -0,20 6,18 5,60 6,20 4 853,00 28 337,88 127,42
ASTARTA AST 02.09.2025 17:02 50,00 1.01 0,50 49,75 48,90 50,00 2 820,00 139 571,00 1 250,00
COALENERG CLE 02.09.2025 17:00 2,59 1.97 0,05 2,59 2,50 2,60 64 603,00 165 031,86 116,58
IMCOMPANY IMC 02.09.2025 17:00 26,80 0.75 0,20 26,50 26,30 29,00 3 330,00 89 929,30 951,41
KSGAGRO KSG 02.09.2025 17:00 3,90 -2.01 -0,08 3,98 3,85 4,00 23 277,00 90 696,50 58,58
MILKILAND MLK 02.09.2025 17:00 1,98 -0.25 -0,01 1,96 1,95 2,00 30 384,00 59 496,55 61,88

Ilość rekordów:

z 1