Publikacja: 2025-06-02 16:15
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-05-30
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.05.30 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 141,16 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 145,91 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,57 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,55 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,56 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 134,13 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 136,36 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,72 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 136,11 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 135,13 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 140,35 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,64 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 137,02 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 138,97 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 413,86 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 491,68 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 488,02 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 439,98 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 461,99 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 492,08 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 455,39 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 360,31 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 401,26 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 425,49 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 383,44 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 398,94 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 424,49 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 396,05 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 280,78 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 305,37 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 332,02 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 298,75 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 311,01 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 331,13 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 309,18 |
Goldman Sachs Japonia | A | 392,28 |
Goldman Sachs Japonia | E | 437,42 |
Goldman Sachs Japonia | F | 463,47 |
Goldman Sachs Japonia | K | 417,29 |
Goldman Sachs Japonia | S | 420,96 |
Goldman Sachs Japonia | T | 461,23 |
Goldman Sachs Japonia | W | 429,94 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 226,38 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 250,47 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 260,33 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 229,85 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 246,49 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 262,50 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 240,33 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 149,30 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 178,18 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 176,89 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 158,90 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 167,24 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 178,35 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 164,31 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 93,16 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 105,03 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 109,99 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 95,85 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 93,16 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 101,63 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 109,87 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 101,62 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 221,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 247,67 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 254,25 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 233,47 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 238,86 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 249,09 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 237,31 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 182,06 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 209,57 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 190,21 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 198,31 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 211,40 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 192,41 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 86,86 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 95,27 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 98,50 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 91,59 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 93,26 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 96,49 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 92,73 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 145,99 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 153,03 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 160,39 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 151,36 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 145,49 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 154,73 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 155,21 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 153,33 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,04 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,61 |
Goldman Sachs Total Return | U | 147,55 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 530,85 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 531,27 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 536,54 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,79 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 134,08 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 132,91 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 327,77 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 334,11 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 341,08 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 331,91 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 333,66 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 335,74 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 330,80 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 331,36 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 381,16 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 386,66 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 421,18 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 419,62 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 382,61 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 396,20 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 385,70 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 405,61 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 406,02 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 389,13 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 401,93 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 170,59 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 173,24 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 181,75 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 174,94 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 170,55 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 178,97 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 174,82 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 174,35 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 177,54 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 369,01 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 490,98 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 451,82 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 370,67 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 394,76 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 416,95 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 466,30 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 382,34 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 410,66 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 510,27 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 761,77 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 644,02 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 514,46 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 546,75 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 584,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 640,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 528,78 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 573,29 |
Goldman Sachs Akcji | A | 561,43 |
Goldman Sachs Akcji | E | 853,56 |
Goldman Sachs Akcji | F | 719,42 |
Goldman Sachs Akcji | I | 563,62 |
Goldman Sachs Akcji | K | 598,45 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 641,07 |
Goldman Sachs Akcji | T | 718,47 |
Goldman Sachs Akcji | U | 580,24 |
Goldman Sachs Akcji | W | 627,87 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 462,30 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 462,03 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 478,41 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 284,33 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 312,90 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 342,56 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 303,30 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 288,12 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 312,92 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 284,25 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 294,07 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 318,39 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 122,18 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 125,96 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 126,12 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 102,48 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 103,31 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 156,09 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 160,59 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 170,60 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,99 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 164,43 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 167,29 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 162,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 166,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 173,18 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 184,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 174,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 176,99 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 181,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 174,95 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 173,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 183,40 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 195,69 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 181,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 186,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 193,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 183,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 177,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 188,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 202,93 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 187,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 191,41 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 200,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 188,95 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 176,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 189,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 206,41 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 188,97 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 193,20 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 204,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 190,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 179,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 192,61 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 210,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 191,91 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 197,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 209,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 194,82 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 142,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 151,63 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 146,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 154,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 147,34 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 151,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 145,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 154,78 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 150,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 158,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 153,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 155,74 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 632,11 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 646,68 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 636,00 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,52 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,58 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,79 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,77 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,28 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,65 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,74 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,60 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,24 |
kom abs