Publikacja: 2024-10-03 16:44
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.02
JEDNOSTKI OFE | 2.10 | 1.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,41 | 64,49 | -0,12 | 55903599668 |
PKOBPBankowy | 67,17 | 67,28 | -0,16 | 10120920368 |
Nationale-Nederlanden | 69,42 | 69,54 | -0,17 | 59589280530 |
Vienna | 62,16 | 62,22 | -0,10 | 18946466285 |
Pocztylion | 61,31 | 61,39 | -0,13 | 3838560531 |
PZU | 67,14 | 67,25 | -0,16 | 29137689828 |
UNIQA | 63,65 | 63,73 | -0,13 | 13741844696 |
Generali | 64,95 | 65,00 | -0,08 | 28308759606 |
kom abs/ amp/