Publikacja: 2025-06-12 16:21
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.06.11
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.06.11
JEDNOSTKI OFE | 11.06 | 10.06 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 77,62 | 77,89 | -0,35 | 65419985543 |
PKOBPBankowy | 80,25 | 80,51 | -0,32 | 11849933233 |
Nationale-Nederlanden | 83,25 | 83,54 | -0,35 | 70517778988 |
Vienna | 74,00 | 74,26 | -0,35 | 22048917257 |
Pocztylion | 73,28 | 73,60 | -0,43 | 4481761680 |
PZU | 80,58 | 80,90 | -0,40 | 34041407726 |
UNIQA | 76,08 | 76,32 | -0,31 | 16056488474 |
Generali | 77,53 | 77,80 | -0,35 | 33088679531 |
kom mra/ abs/ amp/