Publikacja: 2025-07-01 17:10
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.06.30
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.06.30
JEDNOSTKI OFE | 30.06 | 27.06 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 79,63 | 78,96 | 0,85 | 67191192932 |
PKOBPBankowy | 82,56 | 81,93 | 0,77 | 12204252570 |
Nationale-Nederlanden | 85,40 | 84,61 | 0,93 | 72463106242 |
Vienna | 75,74 | 75,13 | 0,81 | 22591233200 |
Pocztylion | 75,22 | 74,61 | 0,82 | 4605988820 |
PZU | 82,14 | |||
UNIQA | 77,91 | 77,27 | 0,83 | 16461212424 |
Generali | 79,48 | 78,85 | 0,80 | 33969098730 |
kom amp/