PEKAO TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
PEKAO TFI SA wartości jednostek na dzień: 2025-08-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2025-08-21 | |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny | 263,94 | |
Pekao Konserwatywny Plus | 15,72 | |
Pekao Obligacji Plus | 73,61 | |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 187,12 | |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 | 16,04 | |
Pekao Stabilnego Wzrostu | 290,02 | |
Pekao Zrównoważony | 187,27 | |
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja | 23,80 | |
Pekao Dynamicznych Spółek | 42,57 | |
Pekao Megatrendy | 19,67 | |
Pekao Obligacji Europejskich Plus | 43,32 | |
Pekao European Bonds Plus | EUR | 10,19 |
Pekao Akcji Europejskich | 64,62 | |
Pekao European Equity | EUR | 15,20 |
Pekao Obligacji Dolarowych Plus | 80,15 | |
Pekao Dollar Bonds Plus | USD | 21,97 |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego | 77,30 | |
Pekao American Market Balanced | USD | 21,19 |
Pekao Akcji Amerykańskich | 215,51 | |
Pekao American Equity | USD | 59,07 |
Pekao Kompas | 17,09 | |
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | 17,63 | |
Pekao Akcji Rynków Wschodzących | 7,53 | |
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 17,10 | |
Pekao Obligacji Wysokojakościowych | 20,53 | |
Pekao Surowców i Energii | 7,86 | |
Pekao Obligacji Wysokodochodowych | 14,22 | |
Pekao Akcji Dywidendowych | 14,57 | |
Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu | 13,22 | |
Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego | 11,57 | |
Pekao American Government Bonds | USD | 3,17 |
Pekao Spokojna Inwestycja | 16,38 | |
Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych | 129,45 | |
Pekao Dłużny Aktywny | 13,27 | |
Pekao Ekologiczny | 11,70 | |
Pekao Strategii Globalnej | 29,38 | |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu | 15,36 | |
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 18,69 |
kom mra