Publikacja: 2025-11-28 16:24
PEKAO TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
PEKAO TFI SA wartości jednostek na dzień: 2025-11-27
Aktywa netto na jednostkę
| Nazwa Funduszu | 2025-11-27 | |
|---|---|---|
| Pekao Konserwatywny | 267,51 | |
| Pekao Konserwatywny Plus | 15,95 | |
| Pekao Obligacji Plus | 74,97 | |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 191,02 | |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 | 16,38 | |
| Pekao Stabilnego Wzrostu | 289,94 | |
| Pekao Zrównoważony | 186,2 | |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja | 23,34 | |
| Pekao Dynamicznych Spółek | 41,58 | |
| Pekao Megatrendy | 19,41 | |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus | 43,33 | |
| Pekao European Bonds Plus | EUR | 10,25 |
| Pekao Akcji Europejskich | 65,28 | |
| Pekao European Equity | EUR | 15,44 |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus | 82,27 | |
| Pekao Dollar Bonds Plus | USD | 22,53 |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego | 80,27 | |
| Pekao American Market Balanced | USD | 21,99 |
| Pekao Akcji Amerykańskich | 222,46 | |
| Pekao American Equity | USD | 60,93 |
| Pekao Kompas | 17,32 | |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | 18,22 | |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących | 8,24 | |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 17,58 | |
| Pekao Obligacji Wysokojakościowych | 21,03 | |
| Pekao Surowców i Energii | 8,43 | |
| Pekao Obligacji Wysokodochodowych | 14,45 | |
| Pekao Akcji Dywidendowych | 14,7 | |
| Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu | 13,78 | |
| Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego | 11,67 | |
| Pekao American Government Bonds | USD | 3,2 |
| Pekao Spokojna Inwestycja | 16,59 | |
| Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych | 131,1 | |
| Pekao Dłużny Aktywny | 13,62 | |
| Pekao Ekologiczny | 11,39 | |
| Pekao Strategii Globalnej | 30,45 | |
| Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu | 15,79 | |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 19,74 |
kom mra