Publikacja: 2025-04-23 16:50
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-04-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22.04 | 17.04 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 165,42 | 166,96 | -0,92 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 220,91 | 218,39 | 1,15 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 111,92 | 113,26 | -1,18 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 175,57 | 174,09 | 0,85 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,36 | 105,26 | 0,10 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 105,77 | 105,65 | 0,11 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 131,28 | 131,85 | -0,43 |
Allianz Sub Konserwatywny | 192,26 | 191,97 | 0,15 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 105,94 | 105,64 | 0,28 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 126,07 | 126,31 | -0,19 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 217,85 | 217,63 | 0,10 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 161,61 | 161,21 | 0,25 |
Allianz Sub Selektywny | 157,25 | 154,69 | 1,65 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 178,35 | 177,28 | 0,60 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 98,88 | 96,79 | 2,16 |
Allianz Sub Zrównoważony | 106,38 | 105,36 | 0,97 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 106,30 | 105,91 | 0,37 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 112,03 | 112,33 | -0,27 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 98,25 | 98,35 | -0,10 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 109,41 | 109,63 | -0,20 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 131,33 | 131,35 | -0,02 |
Allianz Sub PIMCO Income | 125,18 | 125,52 | -0,27 |
kom abs